Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
40SRT黑丝罗马布-340g
/kgMã sản phẩm: 827#340
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
426,480,500 VND
Đã bán trong 33 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
4,919.6 kg
163 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
351.6 kg
11 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 351.6 kg (11c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (33 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV809 | 22/08/2026 | Chị Nhật Châu | Cty-公司 | 11 | 345.1 kg | 87,000 VND | 30,023,700 VND | Đơn |
| 26TV777 | 14/08/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 2 | 63.3 kg | 90,000 VND | 5,697,000 VND | Đơn |
| 26TV767 | 11/08/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 5 | 155.2 kg | 89,000 VND | 13,812,800 VND | Đơn |
| 26TV758 | 10/08/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 2 | 60.4 kg | 89,000 VND | 5,375,600 VND | Đơn |
| 26TV737 | 31/07/2026 | Chị Nhật Châu | Cty-公司 | 16 | 486.9 kg | 87,000 VND | 42,360,300 VND | Đơn |
| 26TV731 | 29/07/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 1 | 30.4 kg | 87,000 VND | 2,644,800 VND | Đơn |
| 26TV712 | 25/07/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 2 | 59.3 kg | 87,000 VND | 5,159,100 VND | Đơn |
| 26TV710 | 24/07/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 4 | 120.4 kg | 87,000 VND | 10,474,800 VND | Đơn |
| 26TV707 | 23/07/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 2 | 61.2 kg | 85,000 VND | 5,202,000 VND | Đơn |
| 26TV698 | 22/07/2026 | CH Hoàng Phát (Chị Lan) | Cty-公司 | 12 | 367.8 kg | 87,000 VND | 31,998,600 VND | Đơn |
| 26TV623 | 30/06/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 1 | 29.6 kg | 87,000 VND | 2,575,200 VND | Đơn |
| 26TV619 | 29/06/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 2 | 52.9 kg | 87,000 VND | 4,602,300 VND | Đơn |
| 26TV563 | 16/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 5 | 146.4 kg | 87,000 VND | 12,736,800 VND | Đơn |
| 26TV547 | 13/06/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 4 | 118 kg | 87,000 VND | 10,266,000 VND | Đơn |
| 26TV526 | 09/06/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 1 | 29.6 kg | 87,000 VND | 2,575,200 VND | Đơn |
| 26TV498 | 03/06/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 1 | 29.7 kg | 87,000 VND | 2,583,900 VND | Đơn |
| 26TV472 | 29/05/2026 | Tommy Ngô | Trân-阿珍 | 0 | 2 kg | 60,000 VND | 120,000 VND | Đơn |
| 26TV416 | 21/05/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 10 | 300.9 kg | 87,000 VND | 26,178,300 VND | Đơn |
| 26TV394 | 18/05/2026 | Minh Đan | Trân-阿珍 | 4 | 119.9 kg | 87,000 VND | 10,431,300 VND | Đơn |
| 26TV379 | 14/05/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 1 | 29.6 kg | 87,000 VND | 2,575,200 VND | Đơn |
| 26TV366 | 11/05/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 2 | 57 kg | 87,000 VND | 4,959,000 VND | Đơn |
| 26TV323 | 04/05/2026 | Minh Đan | Trân-阿珍 | 15 | 452 kg | 87,000 VND | 39,324,000 VND | Đơn |
| 26TV318 | 28/04/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 10 | 301.9 kg | 87,000 VND | 26,265,300 VND | Đơn |
| 26TV285 | 22/04/2026 | Anh Quang Huy | Trân-阿珍 | 10 | 303.5 kg | 87,000 VND | 26,404,500 VND | Đơn |
| 26TV270 | 18/04/2026 | Chị Vương Linh | Lộc-阿祿 | 2 | 64 kg | 87,000 VND | 5,568,000 VND | Đơn |
| 26TV242 | 11/04/2026 | Anh Nghĩa | Cty-公司 | 1 | 28.1 kg | 87,000 VND | 2,444,700 VND | Đơn |
| 26TV227 | 09/04/2026 | Anh PhươngHL3 | Giang 江 | 1 | 26.4 kg | 90,000 VND | 2,376,000 VND | Đơn |
| 26TV214 | 06/04/2026 | Tuyết Ngân | Trân-阿珍 | 10 | 301.7 kg | 87,000 VND | 26,247,900 VND | Đơn |
| 26TV148 | 20/03/2026 | Anh PhươngHL3 | Giang 江 | 2 | 58.1 kg | 90,000 VND | 5,229,000 VND | Đơn |
| 26TV119 | 14/03/2026 | Hồ Văn | Lộc-阿祿 | 0 | 2 kg | 50,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV085 | 09/03/2026 | Anh PhươngHL3 | Giang 江 | 2 | 61.5 kg | 84,000 VND | 5,166,000 VND | Đơn |
| 26TV084 | 09/03/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 10 | 297.6 kg | 84,000 VND | 24,998,400 VND | Đơn |
| 26TV077 | 09/03/2026 | Tuyết Ngân | Trân-阿珍 | 12 | 357.2 kg | 84,000 VND | 30,004,800 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (33 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -63.3 kg | 26TV777 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -157.7 kg | 26TV767 |
| 10/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.4 kg | 26TV758 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 20 cuộn | +634 kg | 两地调拨 |
| 31/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 16 cuộn | -494.9 kg | 26TV737 |
| 31/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 11 cuộn | -1,000.3 kg | 盘仓调整库存 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.3 kg | 26TV712 |
| 24/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -122.4 kg | 26TV710 |
| 23/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.2 kg | 26TV707 |
| 30/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.1 kg | 26TV623 |
| 29/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -53.9 kg | 26TV619 |
| 16/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -148.9 kg | 26TV563 |
| 13/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -120 kg | 26TV547 |
| 09/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.1 kg | 26VT526 |
| 03/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.2 kg | 26TV498 |
| 29/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV472 |
| 21/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -305.9 kg | 26TV416 |
| 18/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -121.9 kg | 26TV394 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.1 kg | 26TV379 |
| 11/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -58 kg | 26TV366 |
| 04/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -459.5 kg | 26TV323 |
| 28/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -306.9 kg | 26TV318 |
| 22/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -308.5 kg | 26TV285 |
| 18/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -65 kg | 26TV270 |
| 11/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.6 kg | 26TV242 |
| 09/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -26.9 kg | 26TV227 |
| 06/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -306.7 kg | 26TV214 |
| 20/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.1 kg | 26TV148 |
| 14/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV119 |
| 09/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 12 cuộn | -363.2 kg | 26TV077 |
| 09/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62.5 kg | 26TV085 |
| 09/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -302.6 kg | 26TV084 |
| 27/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60 kg | 盘仓调整库存 |