Tổng quan/
Bảng Điều Khiển Tổng Quan
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelTổng Quan Doanh Số & Kho Thiên Việt
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ hệ thống PostgreSQL (Anchor Snapshot: 22/08/2026)
Tổng Doanh Thu
20,470,260,759 VND
Toàn bộ đơn hàng
Tổng Đã Thu
18,718,747,192 VND
Tỷ lệ thu:91.4%
Tổng Công Nợ
1,761,060,300 VND
Tỷ lệ nợ:8.6%
Tổng Số Đơn
835 đơn
147 khách active
Tổng Tồn Kho
61,994.7 kg
1,775 cuộn (M+C)
Doanh Thu Bán Hàng Theo Ngày
Tổng cộng: 1,872,366,510 VND (100 đơn, 22,033.4 kg)
Tiền Khách Thanh Toán Theo Ngày
Tổng thu kỳ này: 1,527,008,505 VND (102 lượt thanh toán)
Top Khách Hàng Doanh Thu
Xếp hạng theo tổng doanh số mua hàng tích lũy
| # | Khách Hàng | Doanh Số | Đã Thu | Công Nợ | Mua Gần Nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chị Hường SG 468 Chi HuongTrân-阿珍 | 1,062,767,700 VND | 1,062,400,000 VND | 0 VND | 25/06/2026 |
| 2 | Anh Quang Huy SG 513 Anh Quang HuyTrân-阿珍 | 1,031,302,500 VND | 1,030,948,000 VND | 0 VND | 20/06/2026 |
| 3 | Anh phi - 399 SG 399 Anh PhiTrân-阿珍 | 871,293,600 VND | 870,870,000 VND | 0 VND | 16/06/2026 |
| 4 | ch448 chi pi SG 409 Chi PiTrân-阿珍 | 782,182,200 VND | 656,270,000 VND | 125,608,700 VND | 15/06/2026 |
| 5 | Chị Phương Anh SG 553 Chi Phuong AnhTrân-阿珍 | 761,283,000 VND | 760,905,000 VND | 0 VND | 15/06/2026 |
| 6 | Anh Phương Tuấn SG 532 Anh Phuong TuanTrân-阿珍 | 735,217,720 VND | 734,940,000 VND | 0 VND | 22/06/2026 |
| 7 | Chị Lài SG 528 Chi LaiCty-公司 | 712,424,400 VND | 712,374,304 VND | 0 VND | 15/08/2026 |
| 8 | Anh Thái Quang SG 506 Anh Thai QuangTrân-阿珍 | 648,692,900 VND | 580,900,000 VND | 67,733,800 VND | 25/06/2026 |
Khách Hàng Nợ Lớn Nhất
Ưu tiên theo dõi và nhắc lịch thu hồi công nợ
| # | Khách Hàng | Doanh Số | Đã Thu | Nợ Hiện Tại | Nợ Lâu Nhất | TT Gần Nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mẫn - 395 SG 395 Man DS1Cty-公司 | 620,007,700 VND | 375,600,000 VND | 244,318,800 VND | 24/01/2026 | 01/08/2026 |
| 2 | Anh Kiệt SG 234 Anh KietTrân-阿珍 | 624,772,000 VND | 422,764,678 VND | 202,001,300 VND | 30/03/2026 | 19/08/2026 |
| 3 | Anh Thạch Dương SG 343 Anh Thach DuongTrân-阿珍 | 525,126,400 VND | 328,767,200 VND | 196,355,200 VND | 24/03/2026 | 03/07/2026 |
| 4 | ch448 chi pi SG 409 Chi PiTrân-阿珍 | 782,182,200 VND | 656,270,000 VND | 125,608,700 VND | 16/05/2026 | 06/07/2026 |
| 5 | Chị Tuyết SG 634 Chị TuyếtCty-公司 | 226,864,000 VND | 112,400,000 VND | 114,283,300 VND | 14/07/2026 | 28/07/2026 |
| 6 | Hiền Nguyễn SG 628 Hiền NguyễnCty-公司 | 200,456,700 VND | 97,666,500 VND | 102,775,400 VND | 19/08/2026 | 20/08/2026 |
| 7 | Chị Nhung 26-3 SG 51 Chi Nhung (26-3)Cty-公司 | 503,182,600 VND | 411,750,000 VND | 91,266,500 VND | 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 8 | Anh Cường Hồng Lạc SG 4 Anh Cuong HlacCty-公司 | 378,173,400 VND | 292,742,933 VND | 85,424,100 VND | 05/06/2026 | 19/07/2026 |
Tóm Tắt Tồn Kho Thiên Việt
Phân bổ thực tế theo snapshot kho C và kho M
Tổng Danh Mục
670 mặt hàng
Tổng lượng: 61,994.7 kg (1,775 cuộn)
Kho Mới (Kho M)
91.9% tồn56,998.3 kg
Quy cách: 1,775 cuộn
Kho Cũ (Kho C)
8.1% tồn4,996.4 kg
Quy cách: 0 cuộn
Biến Động Nhập / Xuất Kho
Tổng nhập: 28,955.2 kg | Tổng xuất: 72,339 kg