Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
40SRT黑丝罗马布-380g
/kgMã sản phẩm: 827#380
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
1,029,800,200 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
12,077.8 kg
397 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
9,528.9 kg
291 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 9,528.8 kg (291c)
Kho Cũ (C): 0.1 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV807 | 21/08/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 15 | 468.3 kg | 85,000 VND | 39,805,500 VND | Đơn |
| 26TV794 | 18/08/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 7 | 218.4 kg | 87,000 VND | 19,000,800 VND | Đơn |
| 26TV785 | 17/08/2026 | Chị Tuyền Đường số 8 | Cty-公司 | 16 | 490.2 kg | 85,000 VND | 41,667,000 VND | Đơn |
| 26TV779 | 14/08/2026 | Tấn Cường | HN-河内 如意 | 2 | 65 kg | 90,000 VND | 5,850,000 VND | Đơn |
| 26TV777 | 14/08/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 1 | 31.1 kg | 85,000 VND | 2,643,500 VND | Đơn |
| 26TV773 | 13/08/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 5 | 154.9 kg | 87,000 VND | 13,476,300 VND | Đơn |
| 26TV760 | 10/08/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 15 | 467.3 kg | 85,000 VND | 39,720,500 VND | Đơn |
| 26TV754 | 06/08/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 4 | 125.1 kg | 87,000 VND | 10,883,700 VND | Đơn |
| 26TV742 | 31/07/2026 | Chị Sương Tân Hương | Cty-公司 | 3 | 93.2 kg | 85,000 VND | 7,922,000 VND | Đơn |
| 26TV734 | 29/07/2026 | Chị Tuyền Đường số 8 | Cty-公司 | 10 | 302.7 kg | 85,000 VND | 25,729,500 VND | Đơn |
| 26TV729 | 29/07/2026 | Chú Phương | Cty-公司 | 5 | 152.1 kg | 85,000 VND | 12,928,500 VND | Đơn |
| 26TV728 | 29/07/2026 | Khang Vải | Cty-公司 | 2 | 63.4 kg | 87,000 VND | 5,515,800 VND | Đơn |
| 26TV727 | 29/07/2026 | Chị Tuyên | Cty-公司 | 10 | 310 kg | 85,000 VND | 26,350,000 VND | Đơn |
| 26TV724 | 28/07/2026 | Du Uyên | Cty-公司 | 10 | 309.7 kg | 85,000 VND | 26,324,500 VND | Đơn |
| 26TV721 | 27/07/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 4 | 127.9 kg | 87,000 VND | 11,127,300 VND | Đơn |
| 26TV705 | 23/07/2026 | Chú Phương | Cty-公司 | 5 | 154 kg | 85,000 VND | 13,090,000 VND | Đơn |
| 26TV703 | 23/07/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 5 | 154.2 kg | 85,000 VND | 13,107,000 VND | Đơn |
| 26TV694 | 21/07/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 15 | 464 kg | 85,000 VND | 39,440,000 VND | Đơn |
| 26TV678 | 10/07/2026 | Khang Vải | Giang 江 | 2 | 61.4 kg | 87,000 VND | 5,341,800 VND | Đơn |
| 26TV674 | 10/07/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 4 | 123.8 kg | 87,000 VND | 10,770,600 VND | Đơn |
| 26TV659 | 08/07/2026 | Chú Phương | Giang 江 | 4 | 125 kg | 85,000 VND | 10,625,000 VND | Đơn |
| 26TV643 | 04/07/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 2 | 62.4 kg | 87,000 VND | 5,428,800 VND | Đơn |
| 26TV640 | 03/07/2026 | Du Uyên | Giang 江 | 2 | 61.4 kg | 85,000 VND | 5,219,000 VND | Đơn |
| 26TV631 | 01/07/2026 | Anh Quân | Cty-公司 | 1 | 31.3 kg | 85,000 VND | 2,660,500 VND | Đơn |
| 26TV627 | 30/06/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 3 | 94.9 kg | 85,000 VND | 8,066,500 VND | Đơn |
| 26TV620 | 30/06/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 15 | 459.2 kg | 85,000 VND | 39,032,000 VND | Đơn |
| 26TV607 | 26/06/2026 | Anh Quyền - 277 | Trân-阿珍 | 1 | 31.3 kg | 85,000 VND | 2,660,500 VND | Đơn |
| 26TV606 | 26/06/2026 | Chú Phương | Giang 江 | 4 | 121 kg | 85,000 VND | 10,285,000 VND | Đơn |
| 26TV603 | 25/06/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 4 | 122.2 kg | 87,000 VND | 10,631,400 VND | Đơn |
| 26TV602 | 25/06/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 15 | 453.7 kg | 85,000 VND | 38,564,500 VND | Đơn |
| 26TV599 | 25/06/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 6 | 180.2 kg | 85,000 VND | 15,317,000 VND | Đơn |
| 26TV596 | 24/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 2 | 59.3 kg | 85,000 VND | 5,040,500 VND | Đơn |
| 26TV593 | 23/06/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 13 | 392.7 kg | 85,000 VND | 33,379,500 VND | Đơn |
| 26TV580 | 20/06/2026 | Anh Quang Huy | Trân-阿珍 | 15 | 452.1 kg | 85,000 VND | 38,428,500 VND | Đơn |
| 26TV573 | 18/06/2026 | Tấn Cường | Cty-公司 | 1 | 30 kg | 90,000 VND | 2,700,000 VND | Đơn |
| 26TV572 | 18/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 20 | 601.6 kg | 85,000 VND | 51,136,000 VND | Đơn |
| 26TV571 | 17/06/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 10 | 295.9 kg | 85,000 VND | 25,151,500 VND | Đơn |
| 26TV567 | 17/06/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 30 | 899.7 kg | 85,000 VND | 76,474,500 VND | Đơn |
| 26TV561 | 16/06/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 2 | 59.8 kg | 85,000 VND | 5,083,000 VND | Đơn |
| 26TV550 | 15/06/2026 | HIỀN TÀI | Trân-阿珍 | 5 | 150.3 kg | 85,000 VND | 12,775,500 VND | Đơn |
| 26TV531 | 10/06/2026 | Cửa Hàng Tâm Thuận | Trân-阿珍 | 3 | 90.9 kg | 87,000 VND | 7,908,300 VND | Đơn |
| 26TV528 | 09/06/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 15 | 453.9 kg | 85,000 VND | 38,581,500 VND | Đơn |
| 26TV524 | 09/06/2026 | Anh Lân | Cty-公司 | 6 | 174.3 kg | 87,000 VND | 15,164,100 VND | Đơn |
| 26TV521 | 09/06/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 25 | 749.4 kg | 85,000 VND | 63,699,000 VND | Đơn |
| 26TV519 | 08/06/2026 | Chị Lan | Giang 江 | 10 | 300.4 kg | 85,000 VND | 25,534,000 VND | Đơn |
| 26TV518 | 08/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 15 | 447.8 kg | 85,000 VND | 38,063,000 VND | Đơn |
| 26TV516 | 08/06/2026 | SG Anh Tri -299 | Trân-阿珍 | 1 | 31.4 kg | 87,000 VND | 2,731,800 VND | Đơn |
| 26TV510 | 06/06/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 15 | 451.9 kg | 85,000 VND | 38,411,500 VND | Đơn |
| 26TV505 | 05/06/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 2 | 58.9 kg | 85,000 VND | 5,006,500 VND | Đơn |
| 26TV499 | 03/06/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 10 | 298.2 kg | 85,000 VND | 25,347,000 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -475.8 kg | 26TV807 |
| 18/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 7 cuộn | -221.9 kg | 26TV794 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 16 cuộn | -498.2 kg | 26TV785 |
| 15/08/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 14/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.6 kg | 26TV777 |
| 14/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -66 kg | 26TV779 |
| 13/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -157.4 kg | 26TV773 |
| 12/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -1 kg | 26TV772 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 275 cuộn | +8,578 kg | GuoNei国内进 |
| 10/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -474.8 kg | 26TV760 |
| 07/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 07/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -0 kg | 盘仓调整库存 |
| 07/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 06/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -127.1 kg | 26TV754 |
| 31/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -94.7 kg | 26TV742 |
| 30/07/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +31 kg | 两地调拨 |
| 29/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -315 kg | 26TV727 |
| 29/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -64.4 kg | 26TV728 |
| 29/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.6 kg | 26TV729 |
| 29/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -307.7 kg | 26TV734 |
| 28/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -314.7 kg | 26TV724 |
| 27/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -129.9 kg | 26TV721 |
| 23/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -156.7 kg | 26TV703 |
| 23/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -156.5 kg | 26TV705 |
| 21/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -471.5 kg | 26TV694 |
| 10/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -125.8 kg | 26TV674 |
| 10/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62.4 kg | 26TV678 |
| 08/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -127 kg | 26TV659 |
| 04/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -63.4 kg | 26TV643 |
| 03/07/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 10 cuộn | +5,865.2 kg | 调整由于库存数据负数-10卷-5865.2kg |
| 03/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62.4 kg | 26TV640 |
| 01/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.8 kg | 26TV631 |
| 30/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -466.7 kg | 26TV620 |
| 30/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -96.4 kg | 26TV627 |
| 26/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -123 kg | 26TV606 |
| 26/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.8 kg | 26TV607 |
| 25/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -183.2 kg | 26TV599 |
| 25/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -461.2 kg | 26TV602 |
| 25/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -124.2 kg | 26TV603 |
| 24/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.3 kg | 26TV596 |
| 23/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 13 cuộn | -399.2 kg | 26TV593 |
| 20/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -459.6 kg | 26TV580 |
| 19/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV576 |
| 19/06/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +30.9 kg | 26TV576 |
| 18/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -611.6 kg | 26TV572 |
| 18/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.5 kg | 26TV573 |
| 17/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 30 cuộn | -914.7 kg | 26TV567 |
| 17/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -300.9 kg | 26TV571 |
| 16/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.8 kg | 26TV561 |