Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
50D#-2#黑色
kgMã sản phẩm: 5000#-2#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
113,138,012 VND
Đã bán trong 27 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
14,528 kg
186 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
0 kg
28 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 0 kg (28c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (27 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV649 | 06/07/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | -3 | -234 kg | 7,821 VND | -1,830,000 VND | Đơn |
| 26TV654 | 06/07/2026 | Lê Hoàng | Lộc-阿祿 | 4 | 312 kg | 7,821 VND | 2,440,000 VND | Đơn |
| 26TV649 | 06/07/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 15 | 1,170 kg | 7,821 VND | 9,150,000 VND | Đơn |
| 26TV611 | 29/06/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 10 | 800 kg | 7,625 VND | 6,100,000 VND | Đơn |
| 26TV564 | 17/06/2026 | Chị Thanh Nguyễn | Lộc-阿祿 | 5 | 390 kg | 7,821 VND | 3,050,190 VND | Đơn |
| 26TV557 | 16/06/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 15 | 1,170 kg | 7,821 VND | 9,150,570 VND | Đơn |
| 26TV508 | 05/06/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 5 | 390 kg | 7,821 VND | 3,050,190 VND | Đơn |
| 26TV468 | 29/05/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 20 | 1,560 kg | 7,821 VND | 12,200,760 VND | Đơn |
| 26TV429 | 23/05/2026 | Lê Hoàng | Lộc-阿祿 | 2 | 156 kg | 7,821 VND | 1,220,076 VND | Đơn |
| 26TV406 | 19/05/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | -1 | -78 kg | 7,821 VND | -610,038 VND | Đơn |
| 26TV406 | 19/05/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 10 | 780 kg | 7,821 VND | 6,100,380 VND | Đơn |
| 26TV353 | 09/05/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 7 | 546 kg | 7,821 VND | 4,270,266 VND | Đơn |
| 26TV352 | 09/05/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 3 | 234 kg | 7,821 VND | 1,830,114 VND | Đơn |
| 26TV342 | 07/05/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 7 | 546 kg | 7,821 VND | 4,270,266 VND | Đơn |
| 26TV336 | 06/05/2026 | Hồ Văn | Lộc-阿祿 | 5 | 390 kg | 7,821 VND | 3,050,190 VND | Đơn |
| 26TV335 | 06/05/2026 | Chị Thanh Nguyễn | Lộc-阿祿 | 10 | 780 kg | 7,821 VND | 6,100,380 VND | Đơn |
| 26TV299 | 24/04/2026 | Hồ Văn | Lộc-阿祿 | 10 | 780 kg | 7,821 VND | 6,100,380 VND | Đơn |
| 26TV274 | 20/04/2026 | Hồ Văn | Lộc-阿祿 | 5 | 390 kg | 7,821 VND | 3,050,190 VND | Đơn |
| 26TV267 | 18/04/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 8 | 624 kg | 7,821 VND | 4,880,304 VND | Đơn |
| 26TV244 | 13/04/2026 | MP Fashion | Lộc-阿祿 | 2 | 156 kg | 7,821 VND | 1,220,076 VND | Đơn |
| 26TV210 | 03/04/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 8 | 624 kg | 7,821 VND | 4,880,304 VND | Đơn |
| 26TV180 | 27/03/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 8 | 624 kg | 7,821 VND | 4,880,304 VND | Đơn |
| 26TV167 | 24/03/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 10 | 780 kg | 7,695 VND | 6,002,100 VND | Đơn |
| 26TV157 | 23/03/2026 | Chị Thanh Nguyễn | Lộc-阿祿 | 10 | 780 kg | 7,821 VND | 6,100,380 VND | Đơn |
| 26TV141 | 18/03/2026 | Hồ Văn | Lộc-阿祿 | 5 | 390 kg | 7,821 VND | 3,050,190 VND | Đơn |
| 26TV131 | 16/03/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 78 kg | 7,440 VND | 580,320 VND | Đơn |
| 26TV102 | 11/03/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 5 | 390 kg | 7,308 VND | 2,850,120 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (34 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 5 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -448 kg | 盘仓调整库存 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 3 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 20 cuộn | +0 kg | 两地调拨 |
| 25/07/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 3 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -312 kg | 26TV654 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -1,170 kg | 26TV649 |
| 29/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -800 kg | 26TV611 |
| 17/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -390 kg | 26TV564 |
| 16/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -1,170 kg | 26TV557 |
| 08/06/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 50 cuộn | +3,900 kg | 两地调拨 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -390 kg | 26VT508 |
| 29/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -1,560 kg | 26TV468 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -156 kg | 26TV429 |
| 22/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 1 cuộn | +78 kg | 26TV406 |
| 19/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -780 kg | 26TV406 |
| 09/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -234 kg | 26TV352 |
| 09/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 7 cuộn | -546 kg | 26TV353 |
| 07/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 7 cuộn | -546 kg | 26TV342 |
| 06/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -390 kg | 26TV336 |
| 06/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -780 kg | 26TV335 |
| 24/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -780 kg | 26TV299 |
| 20/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -390 kg | 26TV274 |
| 18/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 8 cuộn | -624 kg | 26TV267 |
| 13/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -156 kg | 26TV244 |
| 03/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 8 cuộn | -624 kg | 26TV210 |
| 31/03/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 100 cuộn | +7,800 kg | 两地调拨 |
| 27/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 8 cuộn | -624 kg | 26TV180 |
| 24/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -780 kg | 26TV167 |
| 23/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -780 kg | 26TV157 |
| 18/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -390 kg | 26TV141 |
| 16/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -78 kg | 26TV131 |
| 11/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -390 kg | 26TV102 |