Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
1820#-120#花灰 xam dam
kgMã sản phẩm: 1820#-120#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
419,106,050 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
5,753.9 kg
104 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
2.4 kg
0 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 2.4 kg (0c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV800 | 20/08/2026 | Vải Hương Phương | Huệ 武惠 | 0 | -14.1 kg | 73,000 VND | -1,025,650 VND | Đơn |
| 26TV808 | 21/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 4 | 219 kg | 71,000 VND | 15,549,000 VND | Đơn |
| 26TV806 | 21/08/2026 | Chị Hiền | Cty-公司 | 2 | 113.5 kg | 73,000 VND | 8,285,500 VND | Đơn |
| 26TV804 | 21/08/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 2 | 113 kg | 73,000 VND | 8,249,000 VND | Đơn |
| 26TV803 | 21/08/2026 | Gia Bảo | Cty-公司 | 5 | 289.5 kg | 72,000 VND | 20,844,000 VND | Đơn |
| 26TV800 | 20/08/2026 | Vải Hương Phương | Huệ 武惠 | 6 | 350.4 kg | 73,000 VND | 25,579,200 VND | Đơn |
| 26TV799 | 19/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 2 | 114.7 kg | 73,000 VND | 8,373,100 VND | Đơn |
| 26TV797 | 19/08/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | -2 | -113.9 kg | 73,000 VND | -8,314,700 VND | Đơn |
| 26TV792 | 17/08/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 4 | 224.9 kg | 73,000 VND | 16,417,700 VND | Đơn |
| 26TV790 | 17/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 1 | 58 kg | 73,000 VND | 4,234,000 VND | Đơn |
| 26TV789 | 17/08/2026 | Chị Hiền | Cty-公司 | 1 | 58.2 kg | 73,000 VND | 4,248,600 VND | Đơn |
| 26TV783 | 17/08/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 4 | 233.5 kg | 73,000 VND | 17,045,500 VND | Đơn |
| 26TV780 | 15/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 113.4 kg | 73,000 VND | 8,278,200 VND | Đơn |
| 26TV776 | 13/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 2 | 117.1 kg | 73,000 VND | 8,548,300 VND | Đơn |
| 26TV768 | 11/08/2026 | Anh Văn Minh | Cty-公司 | 2 | 117.5 kg | 73,000 VND | 8,577,500 VND | Đơn |
| 26TV765 | 11/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 114.7 kg | 73,000 VND | 8,373,100 VND | Đơn |
| 26TV764 | 11/08/2026 | Anh Hiếu Chị Nở | Cty-公司 | 4 | 224.2 kg | 73,000 VND | 16,366,600 VND | Đơn |
| 26TV763 | 11/08/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 6 | 345.8 kg | 73,000 VND | 25,243,400 VND | Đơn |
| 26TV762 | 11/08/2026 | Chị Hồng Anh | Cty-公司 | 1 | 58.1 kg | 73,000 VND | 4,241,300 VND | Đơn |
| 26TV713 | 25/07/2026 | Gia Bảo | Cty-公司 | 4 | 184.5 kg | 72,000 VND | 13,284,000 VND | Đơn |
| 26TV709 | 24/07/2026 | Chị Tuyết | Cty-公司 | 2 | 115.7 kg | 73,000 VND | 8,446,100 VND | Đơn |
| 26TV702 | 22/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 3 | 155.5 kg | 73,000 VND | 11,351,500 VND | Đơn |
| 26TV701 | 22/07/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 3 | 165.4 kg | 73,000 VND | 12,074,200 VND | Đơn |
| 26TV700 | 22/07/2026 | Chị Bình | Cty-公司 | 1 | 55.4 kg | 73,000 VND | 4,044,200 VND | Đơn |
| 26TV699 | 22/07/2026 | Anh Hiếu Chị Nở | Cty-公司 | 1 | 59.1 kg | 73,000 VND | 4,314,300 VND | Đơn |
| 26TV696 | 21/07/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 3 | 166 kg | 73,000 VND | 12,118,000 VND | Đơn |
| 26TV693 | 21/07/2026 | Chị Bình | Huệ 武惠 | 1 | 48.1 kg | 73,000 VND | 3,511,300 VND | Đơn |
| 26TV691 | 20/07/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 4 | 217.4 kg | 73,000 VND | 15,870,200 VND | Đơn |
| 26TV689 | 17/07/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 1 | 53 kg | 73,000 VND | 3,869,000 VND | Đơn |
| 26TV688 | 17/07/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 5 | 275.4 kg | 73,000 VND | 20,104,200 VND | Đơn |
| 26TV687 | 16/07/2026 | Anh Văn Minh | Cty-公司 | 1 | 108.3 kg | 73,000 VND | 7,905,900 VND | Đơn |
| 26TV686 | 16/07/2026 | Chị Tuyết | Giang 江 | 1 | 55 kg | 73,000 VND | 4,015,000 VND | Đơn |
| 26TV685 | 15/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 101.5 kg | 73,000 VND | 7,409,500 VND | Đơn |
| 26TV675 | 10/07/2026 | Chị Tuyết | Giang 江 | 2 | 103 kg | 73,000 VND | 7,519,000 VND | Đơn |
| 26TV670 | 09/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 1 | 53.3 kg | 73,000 VND | 3,890,900 VND | Đơn |
| 26TV669 | 09/07/2026 | Anh Toàn | Lộc-阿祿 | 2 | 105.6 kg | 73,000 VND | 7,708,800 VND | Đơn |
| 26TV666 | 09/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 1 | 55.3 kg | 73,000 VND | 4,036,900 VND | Đơn |
| 26TV665 | 09/07/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 2 | 104 kg | 73,000 VND | 7,592,000 VND | Đơn |
| 26TV662 | 08/07/2026 | Trương Huy | Lộc-阿祿 | 1 | 52.8 kg | 73,000 VND | 3,854,400 VND | Đơn |
| 26TV660 | 08/07/2026 | Anh Hữu Trung | Lộc-阿祿 | 2 | 107 kg | 73,000 VND | 7,811,000 VND | Đơn |
| 26TV648 | 06/07/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 65.4 kg | 73,000 VND | 4,774,200 VND | Đơn |
| 26TV647 | 06/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 2 | 100.1 kg | 73,000 VND | 7,307,300 VND | Đơn |
| 26TV644 | 04/07/2026 | Anh Trung | Lộc-阿祿 | 1 | 52.3 kg | 73,000 VND | 3,817,900 VND | Đơn |
| 26TV637 | 02/07/2026 | Chị Hồng Anh | Lộc-阿祿 | 2 | 105.6 kg | 73,000 VND | 7,708,800 VND | Đơn |
| 26TV633 | 02/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 0 | 1 kg | 60,000 VND | 60,000 VND | Đơn |
| 26TV622 | 30/06/2026 | FASHION Tuyen | Trân-阿珍 | 1 | 50.7 kg | 73,000 VND | 3,701,100 VND | Đơn |
| 26TV618 | 29/06/2026 | HIỀN TÀI | Trân-阿珍 | 2 | 99.4 kg | 73,000 VND | 7,256,200 VND | Đơn |
| 26TV612 | 29/06/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 52 kg | 73,000 VND | 3,796,000 VND | Đơn |
| 26TV601 | 25/06/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 48.9 kg | 73,000 VND | 3,569,700 VND | Đơn |
| 26TV600 | 25/06/2026 | Chị Khánh Duyên | Trân-阿珍 | 2 | 99.6 kg | 73,000 VND | 7,270,800 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -223 kg | 26TV808 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -115.5 kg | 26TV806 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -115 kg | 26TV804 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -294.5 kg | 26TV803 |
| 20/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -353.4 kg | 26TV800 |
| 19/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -116.7 kg | 26TV799 |
| 19/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 2 cuộn | +115.9 kg | 26TV797 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -237.5 kg | 26TV783 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59.2 kg | 26TV789 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59 kg | 26TV790 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -228.9 kg | 26TV792 |
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -115.4 kg | 26TV780 |
| 13/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -119.1 kg | 26TV776 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59.1 kg | 26TV762 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -351.8 kg | 26TV763 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -228.2 kg | 26TV764 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -116.7 kg | 26TV765 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -119.5 kg | 26TV768 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 48 cuộn | +2,799 kg | GuoNei国内进 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -188.5 kg | 26TV713 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 8 cuộn | -1,486.9 kg | 盘仓调整库存 |
| 24/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -117.7 kg | 26TV709 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -281.2 kg | 26TV699 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49.1 kg | 26TV700 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -168.4 kg | 26TV701 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -158.5 kg | 26TV702 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49.1 kg | 26TV693 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -169 kg | 26TV696 |
| 20/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -221.4 kg | 26TV691 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -280.4 kg | 26TV688 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -54 kg | 26TV689 |
| 16/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56 kg | 26TV686 |
| 16/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -109.3 kg | 26TV687 |
| 15/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -103.5 kg | 26TV685 |
| 10/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -105 kg | 26TV675 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -106 kg | 26TV665 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56.3 kg | 26TV666 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -107.6 kg | 26TV669 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -54.3 kg | 26TV670 |
| 08/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -109 kg | 26TV660 |
| 08/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -53.8 kg | 26TV662 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -102.1 kg | 26TV647 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -66.4 kg | 26TV648 |
| 04/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -53.3 kg | 26TV644 |
| 02/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -1 kg | 26TV633 |
| 02/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -107.6 kg | 26TV637 |
| 30/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -51.7 kg | 26TV622 |
| 29/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -53 kg | 26TV612 |
| 29/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -101.4 kg | 26TV618 |
| 25/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -101.6 kg | 26TV600 |