Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
小华夫格280g-2#白色
kgMã sản phẩm: 685#-2#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
224,355,000 VND
Đã bán trong 28 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
2,929.8 kg
99 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
471.1 kg
28 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 471.1 kg (28c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (28 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV745 | 03/08/2026 | Anh quang | Cty-公司 | 2 | 66.5 kg | 80,000 VND | 5,320,000 VND | Đơn |
| 26TV663 | 09/07/2026 | Trác Khải | Giang 江 | 1 | 38 kg | 80,000 VND | 3,040,000 VND | Đơn |
| 26TV661 | 08/07/2026 | Anh Nguyễn Bảo | Lộc-阿祿 | 10 | 296.6 kg | 80,000 VND | 23,728,000 VND | Đơn |
| 26TV614 | 29/06/2026 | Anh Nguyễn Bảo | Lộc-阿祿 | 10 | 312.9 kg | 80,000 VND | 25,032,000 VND | Đơn |
| 26TV525 | 09/06/2026 | ANH KHOA | Lộc-阿祿 | 2 | 58.9 kg | 80,000 VND | 4,712,000 VND | Đơn |
| 26TV513 | 08/06/2026 | Anh Trữ | Giang 江 | 1 | 29.9 kg | 75,000 VND | 2,242,500 VND | Đơn |
| 26TV496 | 03/06/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 5 | 151.7 kg | 80,000 VND | 12,136,000 VND | Đơn |
| 26TV462 | 28/05/2026 | Trương Huy | Lộc-阿祿 | 1 | 30.4 kg | 80,000 VND | 2,432,000 VND | Đơn |
| 26TV452 | 27/05/2026 | Chị Quỳnh Như | Lộc-阿祿 | 1 | 30.4 kg | 80,000 VND | 2,432,000 VND | Đơn |
| 26TV451 | 27/05/2026 | Anh Nguyễn Bảo | Lộc-阿祿 | 1 | 29.5 kg | 80,000 VND | 2,360,000 VND | Đơn |
| 26TV448 | 26/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 2 | 58.2 kg | 76,000 VND | 4,423,200 VND | Đơn |
| 26TV393 | 16/05/2026 | SG 586 Anh Luân | Phụng-阿凤 | 0 | 1 kg | 70,000 VND | 70,000 VND | Đơn |
| 26TV351 | 09/05/2026 | Anh Sâm Hương Lộ 2 | Cty-公司 | 3 | 64.5 kg | 80,000 VND | 5,160,000 VND | Đơn |
| 26TV307 | 27/04/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 3 | 80.1 kg | 76,000 VND | 6,087,600 VND | Đơn |
| 26TV232 | 09/04/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 10 | 310.3 kg | 76,000 VND | 23,582,800 VND | Đơn |
| 26TV228 | 09/04/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 2 | 63.3 kg | 76,000 VND | 4,810,800 VND | Đơn |
| 26TV223 | 08/04/2026 | Anh Quân | Lộc-阿祿 | 0 | 2 kg | 50,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV211 | 04/04/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 5 | 156.1 kg | 76,000 VND | 11,863,600 VND | Đơn |
| 26TV192 | 30/03/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 15 | 469.7 kg | 76,000 VND | 35,697,200 VND | Đơn |
| 26TV110 | 13/03/2026 | Chị Trắng | Cty-公司 | 3 | 77.5 kg | 73,000 VND | 5,657,500 VND | Đơn |
| 26TV101 | 11/03/2026 | Anh Phương Tuấn | Trân-阿珍 | 2 | 46.9 kg | 73,000 VND | 3,423,700 VND | Đơn |
| 26TV092 | 10/03/2026 | Chị Trắng | Cty-公司 | 2 | 55.3 kg | 73,000 VND | 4,036,900 VND | Đơn |
| 26TV046 | 04/03/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 5 | 137.4 kg | 72,000 VND | 9,892,800 VND | Đơn |
| 26TV041 | 03/03/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 1 | 27.9 kg | 72,000 VND | 2,008,800 VND | Đơn |
| 25TV1459 | 03/02/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 3 | 86.8 kg | 72,000 VND | 6,249,600 VND | Đơn |
| 25TV1374 | 16/01/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | -1 | -31.1 kg | 72,000 VND | -2,239,200 VND | Đơn |
| 25TV1374 | 16/01/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 5 | 140.2 kg | 72,000 VND | 10,094,400 VND | Đơn |
| 25TV915 | 30/09/2025 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 5 | 138.9 kg | 72,000 VND | 10,000,800 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (35 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 8 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 10/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 20 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 11 cuộn | -337.6 kg | 26TV757 |
| 03/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -68.5 kg | 26TV745 |
| 09/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -39 kg | 26TV663 |
| 08/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -322.9 kg | 26TV661 |
| 08/07/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 36 cuộn | +1,203 kg | GuoNei国内进 |
| 29/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -322.9 kg | 26TV614 |
| 27/06/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 10 cuộn | +325.1 kg | 两地调拨 |
| 11/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -184.7 kg | 26TV537 |
| 09/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.9 kg | 26VT525 |
| 09/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -308.8 kg | 26VT523 |
| 08/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26VT513 |
| 03/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.2 kg | 26TV496 |
| 28/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV462 |
| 27/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30 kg | 26TV451 |
| 27/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV452 |
| 26/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.2 kg | 26TV448 |
| 26/05/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 30 cuộn | +924.4 kg | GuoNei国内进 |
| 16/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -1 kg | 26TV393 |
| 09/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -66 kg | 26TV351 |
| 27/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -81.6 kg | 26TV307 |
| 09/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -315.3 kg | 26TV232 |
| 09/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -64.3 kg | 26TV228 |
| 08/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV223 |
| 04/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -158.6 kg | 26TV211 |
| 30/03/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 31 cuộn | +982.1 kg | GuoNei国内进 |
| 30/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -477.2 kg | 26TV192 |
| 13/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -79 kg | 26TV110 |
| 11/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -47.9 kg | 26TV101 |
| 10/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -55.8 kg | 26TV092 |
| 04/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -139.9 kg | 26TV046 |
| 03/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.4 kg | 26TV041 |