Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
1820#-1#黑色
kgMã sản phẩm: 1820#-1#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
442,224,200 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
6,078.4 kg
104 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
1,101.6 kg
29 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 1,101.6 kg (29c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV808 | 21/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 10 | 601.1 kg | 71,000 VND | 42,678,100 VND | Đơn |
| 26TV806 | 21/08/2026 | Chị Hiền | Cty-公司 | 1 | 61.3 kg | 73,000 VND | 4,474,900 VND | Đơn |
| 26TV804 | 21/08/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 1 | 60.3 kg | 73,000 VND | 4,401,900 VND | Đơn |
| 26TV803 | 21/08/2026 | Gia Bảo | Cty-公司 | 1 | 179.2 kg | 72,000 VND | 12,902,400 VND | Đơn |
| 26TV799 | 19/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 2 | 121.5 kg | 73,000 VND | 8,869,500 VND | Đơn |
| 26TV790 | 17/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 4 | 246.5 kg | 73,000 VND | 17,994,500 VND | Đơn |
| 26TV789 | 17/08/2026 | Chị Hiền | Cty-公司 | 1 | 63.3 kg | 73,000 VND | 4,620,900 VND | Đơn |
| 26TV783 | 17/08/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 2 | 120.4 kg | 73,000 VND | 8,789,200 VND | Đơn |
| 26TV780 | 15/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 1 | 64 kg | 73,000 VND | 4,672,000 VND | Đơn |
| 26TV776 | 13/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 3 | 171.4 kg | 73,000 VND | 12,512,200 VND | Đơn |
| 26TV764 | 11/08/2026 | Anh Hiếu Chị Nở | Cty-公司 | 2 | 112.5 kg | 73,000 VND | 8,212,500 VND | Đơn |
| 26TV763 | 11/08/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 2 | 143.6 kg | 73,000 VND | 10,482,800 VND | Đơn |
| 26TV762 | 11/08/2026 | Chị Hồng Anh | Cty-公司 | 2 | 115.6 kg | 73,000 VND | 8,438,800 VND | Đơn |
| 26TV746 | 03/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 108.3 kg | 73,000 VND | 7,905,900 VND | Đơn |
| 26TV744 | 01/08/2026 | Chị Múi | Cty-公司 | 1 | 55.7 kg | 73,000 VND | 4,066,100 VND | Đơn |
| 26TV732 | 29/07/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 5 | 288.2 kg | 73,000 VND | 21,038,600 VND | Đơn |
| 26TV718 | 25/07/2026 | Anh Quang | Cty-公司 | 3 | 164.1 kg | 73,000 VND | 11,979,300 VND | Đơn |
| 26TV713 | 25/07/2026 | Gia Bảo | Cty-公司 | 2 | 117.6 kg | 72,000 VND | 8,467,200 VND | Đơn |
| 26TV702 | 22/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 1 | 57.5 kg | 73,000 VND | 4,197,500 VND | Đơn |
| 26TV701 | 22/07/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 2 | 115.7 kg | 73,000 VND | 8,446,100 VND | Đơn |
| 26TV700 | 22/07/2026 | Chị Bình | Cty-公司 | 1 | 56.4 kg | 73,000 VND | 4,117,200 VND | Đơn |
| 26TV699 | 22/07/2026 | Anh Hiếu Chị Nở | Cty-公司 | 4 | 225.5 kg | 73,000 VND | 16,461,500 VND | Đơn |
| 26TV696 | 21/07/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 1 | 55.6 kg | 73,000 VND | 4,058,800 VND | Đơn |
| 26TV693 | 21/07/2026 | Chị Bình | Huệ 武惠 | 1 | 48 kg | 73,000 VND | 3,504,000 VND | Đơn |
| 26TV691 | 20/07/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 4 | 224.1 kg | 73,000 VND | 16,359,300 VND | Đơn |
| 26TV689 | 17/07/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 1 | 57.7 kg | 73,000 VND | 4,212,100 VND | Đơn |
| 26TV688 | 17/07/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 1 | 58.2 kg | 73,000 VND | 4,248,600 VND | Đơn |
| 26TV687 | 16/07/2026 | Anh Văn Minh | Cty-公司 | 1 | 52.9 kg | 73,000 VND | 3,861,700 VND | Đơn |
| 26TV686 | 16/07/2026 | Chị Tuyết | Giang 江 | 3 | 176.1 kg | 73,000 VND | 12,855,300 VND | Đơn |
| 26TV685 | 15/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 111.6 kg | 73,000 VND | 8,146,800 VND | Đơn |
| 26TV666 | 09/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | -1 | -59.1 kg | 73,000 VND | -4,314,300 VND | Đơn |
| 26TV669 | 09/07/2026 | Anh Toàn | Lộc-阿祿 | 2 | 118.4 kg | 73,000 VND | 8,643,200 VND | Đơn |
| 26TV666 | 09/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 1 | 59.1 kg | 73,000 VND | 4,314,300 VND | Đơn |
| 26TV665 | 09/07/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 60 kg | 73,000 VND | 4,380,000 VND | Đơn |
| 26TV662 | 08/07/2026 | Trương Huy | Lộc-阿祿 | 1 | 58.6 kg | 73,000 VND | 4,277,800 VND | Đơn |
| 26TV660 | 08/07/2026 | Anh Hữu Trung | Lộc-阿祿 | 1 | 58.3 kg | 73,000 VND | 4,255,900 VND | Đơn |
| 26TV648 | 06/07/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 60.1 kg | 73,000 VND | 4,387,300 VND | Đơn |
| 26TV647 | 06/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 1 | 56.9 kg | 73,000 VND | 4,153,700 VND | Đơn |
| 26TV646 | 04/07/2026 | Hiền Nguyễn | Lộc-阿祿 | 5 | 295.7 kg | 73,000 VND | 21,586,100 VND | Đơn |
| 26TV638 | 02/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 5 | 295.5 kg | 73,000 VND | 21,571,500 VND | Đơn |
| 26TV637 | 02/07/2026 | Chị Hồng Anh | Lộc-阿祿 | 5 | 292.2 kg | 73,000 VND | 21,330,600 VND | Đơn |
| 26TV622 | 30/06/2026 | FASHION Tuyen | Trân-阿珍 | 1 | 49.2 kg | 73,000 VND | 3,591,600 VND | Đơn |
| 26TV601 | 25/06/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 46.6 kg | 73,000 VND | 3,401,800 VND | Đơn |
| 26TV600 | 25/06/2026 | Chị Khánh Duyên | Trân-阿珍 | 1 | 46.6 kg | 73,000 VND | 3,401,800 VND | Đơn |
| 26TV591 | 23/06/2026 | HIỀN TÀI | Trân-阿珍 | 1 | 50.5 kg | 73,000 VND | 3,686,500 VND | Đơn |
| 26TV590 | 23/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 1 | 49.1 kg | 73,000 VND | 3,584,300 VND | Đơn |
| 26TV589 | 23/06/2026 | Anh Hữu Trung | Lộc-阿祿 | 2 | 99.3 kg | 73,000 VND | 7,248,900 VND | Đơn |
| 26TV588 | 23/06/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 51.6 kg | 73,000 VND | 3,766,800 VND | Đơn |
| 26TV586 | 22/06/2026 | Chị Khánh Duyên | Trân-阿珍 | 2 | 101.8 kg | 73,000 VND | 7,431,400 VND | Đơn |
| 26TV584 | 22/06/2026 | Anh Phương Tuấn | Trân-阿珍 | 5 | 254.1 kg | 73,000 VND | 18,549,300 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -611.1 kg | 26TV808 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -62.3 kg | 26TV806 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -61.3 kg | 26TV804 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -182.2 kg | 26TV803 |
| 19/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -123.5 kg | 26TV799 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -122.4 kg | 26TV783 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -64.3 kg | 26TV789 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -250.5 kg | 26TV790 |
| 15/08/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -65 kg | 26TV780 |
| 13/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -174.4 kg | 26TV776 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -117.6 kg | 26TV762 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -145.6 kg | 26TV763 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -114.5 kg | 26TV764 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 52 cuộn | +3,196.3 kg | GuoNei国内进 |
| 07/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 9 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 07/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 9 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 03/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -110.3 kg | 26TV746 |
| 01/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56.7 kg | 26TV744 |
| 29/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -293.2 kg | 26TV732 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -167.1 kg | 26TV718 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -0 kg | 盘仓调整库存 |
| 24/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -119.6 kg | 26TV713 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -60.1 kg | 26TV699 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49 kg | 26TV700 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -117.7 kg | 26TV701 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -58.5 kg | 26TV702 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49 kg | 26TV693 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56.6 kg | 26TV696 |
| 20/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -228.1 kg | 26TV691 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59.2 kg | 26TV688 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -58.7 kg | 26TV689 |
| 16/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -178.1 kg | 26TV686 |
| 16/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -53.9 kg | 26TV687 |
| 15/07/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 40 cuộn | +3,154 kg | - |
| 15/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -113.6 kg | 26TV685 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -61 kg | 26TV665 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -60.1 kg | 26TV666 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -120.4 kg | 26TV669 |
| 08/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59.3 kg | 26TV660 |
| 08/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59.6 kg | 26TV662 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -57.9 kg | 26TV647 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -61.1 kg | 26TV648 |
| 04/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -300.7 kg | 26TV646 |
| 02/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -300.5 kg | 26TV638 |
| 02/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -297.2 kg | 26TV637 |
| 30/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -50.2 kg | 26TV622 |
| 25/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -47.6 kg | 26TV600 |
| 25/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -47.6 kg | 26TV601 |
| 23/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -52.6 kg | 26TV588 |