Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
1820#-119#白花灰 xam lot
kgMã sản phẩm: 1820#-119#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
403,306,000 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
5,536.9 kg
100 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
572 kg
36 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 572 kg (36c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV808 | 21/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 4 | 257.3 kg | 71,000 VND | 18,268,300 VND | Đơn |
| 26TV804 | 21/08/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 1 | 58.8 kg | 73,000 VND | 4,292,400 VND | Đơn |
| 26TV803 | 21/08/2026 | Gia Bảo | Cty-公司 | 4 | 247.8 kg | 72,000 VND | 17,841,600 VND | Đơn |
| 26TV799 | 19/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 2 | 123.8 kg | 73,000 VND | 9,037,400 VND | Đơn |
| 26TV797 | 19/08/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 2 | 123 kg | 73,000 VND | 8,979,000 VND | Đơn |
| 26TV793 | 18/08/2026 | Anh Châu | Cty-公司 | 0 | 1 kg | 100,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV792 | 17/08/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 3 | 173.9 kg | 73,000 VND | 12,694,700 VND | Đơn |
| 26TV790 | 17/08/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 1 | 55.2 kg | 73,000 VND | 4,029,600 VND | Đơn |
| 26TV789 | 17/08/2026 | Chị Hiền | Cty-公司 | 1 | 56.3 kg | 73,000 VND | 4,109,900 VND | Đơn |
| 26TV783 | 17/08/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 4 | 224.4 kg | 73,000 VND | 16,381,200 VND | Đơn |
| 26TV780 | 15/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 103 kg | 73,000 VND | 7,519,000 VND | Đơn |
| 26TV771 | 12/08/2026 | Anh Châu | Cty-公司 | 0 | 2 kg | 100,000 VND | 200,000 VND | Đơn |
| 26TV768 | 11/08/2026 | Anh Văn Minh | Cty-公司 | 1 | 48.9 kg | 73,000 VND | 3,569,700 VND | Đơn |
| 26TV765 | 11/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 128 kg | 73,000 VND | 9,344,000 VND | Đơn |
| 26TV764 | 11/08/2026 | Anh Hiếu Chị Nở | Cty-公司 | 4 | 222.9 kg | 73,000 VND | 16,271,700 VND | Đơn |
| 26TV763 | 11/08/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 6 | 323.1 kg | 73,000 VND | 23,586,300 VND | Đơn |
| 26TV762 | 11/08/2026 | Chị Hồng Anh | Cty-公司 | 1 | 60.4 kg | 73,000 VND | 4,409,200 VND | Đơn |
| 26TV761 | 10/08/2026 | Anh Dĩ | Huệ 武惠 | 0 | 2 kg | 80,000 VND | 160,000 VND | Đơn |
| 26TV746 | 03/08/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 104.9 kg | 73,000 VND | 7,657,700 VND | Đơn |
| 26TV744 | 01/08/2026 | Chị Múi | Cty-公司 | 1 | 53.6 kg | 73,000 VND | 3,912,800 VND | Đơn |
| 26TV743 | 31/07/2026 | Hiền Nguyễn | Cty-公司 | 2 | 106 kg | 73,000 VND | 7,738,000 VND | Đơn |
| 26TV718 | 25/07/2026 | Anh Quang | Cty-公司 | 2 | 97.9 kg | 73,000 VND | 7,146,700 VND | Đơn |
| 26TV713 | 25/07/2026 | Gia Bảo | Cty-公司 | 4 | 220.3 kg | 72,000 VND | 15,861,600 VND | Đơn |
| 26TV702 | 22/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 114.9 kg | 73,000 VND | 8,387,700 VND | Đơn |
| 26TV701 | 22/07/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 5 | 279.2 kg | 73,000 VND | 20,381,600 VND | Đơn |
| 26TV700 | 22/07/2026 | Chị Bình | Cty-公司 | 1 | 55 kg | 73,000 VND | 4,015,000 VND | Đơn |
| 26TV699 | 22/07/2026 | Anh Hiếu Chị Nở | Cty-公司 | 5 | 276.2 kg | 73,000 VND | 20,162,600 VND | Đơn |
| 26TV696 | 21/07/2026 | Chị HiềnGX | Cty-公司 | 1 | 57.8 kg | 73,000 VND | 4,219,400 VND | Đơn |
| 26TV693 | 21/07/2026 | Chị Bình | Huệ 武惠 | 1 | 48.1 kg | 73,000 VND | 3,511,300 VND | Đơn |
| 26TV691 | 20/07/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 5 | 281.8 kg | 73,000 VND | 20,571,400 VND | Đơn |
| 26TV689 | 17/07/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 1 | 58 kg | 73,000 VND | 4,234,000 VND | Đơn |
| 26TV688 | 17/07/2026 | Chị Duyên | Cty-公司 | 4 | 224.2 kg | 73,000 VND | 16,366,600 VND | Đơn |
| 26TV687 | 16/07/2026 | Anh Văn Minh | Cty-公司 | 1 | 50.1 kg | 73,000 VND | 3,657,300 VND | Đơn |
| 26TV686 | 16/07/2026 | Chị Tuyết | Giang 江 | 1 | 55.1 kg | 73,000 VND | 4,022,300 VND | Đơn |
| 26TV685 | 15/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 2 | 109.1 kg | 73,000 VND | 7,964,300 VND | Đơn |
| 26TV683 | 14/07/2026 | Chị Tuyết | Giang 江 | 2 | 112.2 kg | 73,000 VND | 8,190,600 VND | Đơn |
| 26TV675 | 10/07/2026 | Chị Tuyết | Giang 江 | 2 | 107.7 kg | 73,000 VND | 7,862,100 VND | Đơn |
| 26TV670 | 09/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 1 | 57.5 kg | 73,000 VND | 4,197,500 VND | Đơn |
| 26TV669 | 09/07/2026 | Anh Toàn | Lộc-阿祿 | 2 | 107.3 kg | 73,000 VND | 7,832,900 VND | Đơn |
| 26TV666 | 09/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 1 | 55.8 kg | 73,000 VND | 4,073,400 VND | Đơn |
| 26TV648 | 06/07/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 54.4 kg | 73,000 VND | 3,971,200 VND | Đơn |
| 26TV647 | 06/07/2026 | Chị Múi | Lộc-阿祿 | 2 | 107.3 kg | 73,000 VND | 7,832,900 VND | Đơn |
| 26TV637 | 02/07/2026 | Chị Hồng Anh | Lộc-阿祿 | 1 | 54.6 kg | 73,000 VND | 3,985,800 VND | Đơn |
| 26TV622 | 30/06/2026 | FASHION Tuyen | Trân-阿珍 | 1 | 41.9 kg | 73,000 VND | 3,058,700 VND | Đơn |
| 26TV618 | 29/06/2026 | HIỀN TÀI | Trân-阿珍 | 2 | 88 kg | 73,000 VND | 6,424,000 VND | Đơn |
| 26TV601 | 25/06/2026 | Chị Hiền | Lộc-阿祿 | 1 | 51.3 kg | 73,000 VND | 3,744,900 VND | Đơn |
| 26TV600 | 25/06/2026 | Chị Khánh Duyên | Trân-阿珍 | 2 | 102.2 kg | 73,000 VND | 7,460,600 VND | Đơn |
| 26TV591 | 23/06/2026 | HIỀN TÀI | Trân-阿珍 | 1 | 44.7 kg | 73,000 VND | 3,263,100 VND | Đơn |
| 26TV590 | 23/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 2 | 92.1 kg | 73,000 VND | 6,723,300 VND | Đơn |
| 26TV589 | 23/06/2026 | Anh Hữu Trung | Lộc-阿祿 | 1 | 55.9 kg | 73,000 VND | 4,080,700 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -261.3 kg | 26TV808 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59.8 kg | 26TV804 |
| 21/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -251.8 kg | 26TV803 |
| 19/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -125.8 kg | 26TV799 |
| 19/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -125 kg | 26TV797 |
| 18/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -1 kg | 26TV793 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -228.4 kg | 26TV783 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -57.3 kg | 26TV789 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56.2 kg | 26TV790 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -176.9 kg | 26TV792 |
| 15/08/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 4 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -105 kg | 26TV780 |
| 12/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -2 kg | 26TV771 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -2 kg | 26TV761 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -61.4 kg | 26TV762 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -329.1 kg | 26TV763 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -226.9 kg | 26TV764 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -130 kg | 26TV765 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49.9 kg | 26TV768 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 47 cuộn | +2,821.8 kg | GuoNei国内进 |
| 08/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 07/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 26 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 07/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 26 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 03/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -106.9 kg | 26TV746 |
| 01/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -54.6 kg | 26TV744 |
| 31/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -108 kg | 26TV743 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -224.3 kg | 26TV713 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -99.9 kg | 26TV718 |
| 25/07/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 4 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -229.5 kg | 26TV699 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49.1 kg | 26TV700 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -284.2 kg | 26TV701 |
| 22/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -116.9 kg | 26TV702 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -49.1 kg | 26TV693 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -58.8 kg | 26TV696 |
| 20/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -286.8 kg | 26TV691 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -228.2 kg | 26TV688 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -59 kg | 26TV689 |
| 16/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56.1 kg | 26TV686 |
| 16/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -51.1 kg | 26TV687 |
| 15/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -111.1 kg | 26TV685 |
| 14/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -114.2 kg | 26TV683 |
| 10/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -109.7 kg | 26TV675 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -56.8 kg | 26TV666 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -109.3 kg | 26TV669 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -58.5 kg | 26TV670 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -109.3 kg | 26TV647 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -55.4 kg | 26TV648 |