Bán hàng/
Chi Tiết Đơn Hàng
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách
Đơn Hàng: 26TVD01-1
Đã tất toánNgày bán: 17/03/2026 | Nhân viên: Trân-阿珍 | Loại: Đặt-订单
Thông Tin Khách Hàng
Tên khách hàng:
Anh Khánh Nghĩa
Mã KH:SG 231 Anh Khanh NghiaTrân-阿珍
SĐT:0906710796
0773174567
Địa chỉ:656/37 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp 0906710796
Thanh Toán & Công Nợ
Tổng doanh số:32,030,500 VND
Đã thanh toán:32,030,500 VND
Còn thiếu:0 VND
Số dòng hàng
15 dòng
Tổng số cuộn
11 cuộn
Khối lượng Net
329.3 kg
Khối lượng Gross
338.3 kg
Chi Tiết Mặt Hàng (Order Lines)
Chi tiết từng quy cách, khối lượng và đơn giá thực xuất cho đơn hàng
| # | Sản Phẩm | Số Cuộn | Gross (kg/m) | Trừ Lõi | Net Qty | Đơn Giá | Thành Tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廸桑麻棉-1#本白 873#-1# | 1 | 31.2 | 1 | 30.2 | 95,000 VND | 2,869,000 VND |
| 1 | 廸桑麻棉-2#浅卡其 873#-2# | 1 | 30.4 | 1 | 29.4 | 95,000 VND | 2,793,000 VND |
| 1 | 廸桑麻棉-3#浅兰 873#-3# | 1 | 30.4 | 1 | 29.4 | 95,000 VND | 2,793,000 VND |
| 1 | 廸桑麻棉-5#豆綠 873#-5# | 1 | 31.1 | 1 | 30.1 | 95,000 VND | 2,859,500 VND |
| 1 | 立体面线条-4#卡其 821#-4# | 1 | 30.6 | 1 | 29.6 | 95,000 VND | 2,812,000 VND |
| 1 | 立体面线条-8#红棕 821#-8# | 1 | 30.6 | 1 | 29.6 | 95,000 VND | 2,812,000 VND |
| 1 | 立体面线条-10#粉色 821#-10# | 1 | 27.8 | 1 | 26.8 | 95,000 VND | 2,546,000 VND |
| 1 | 立体面线条-17#卡杏 821#-17# | 1 | 30.9 | 1 | 29.9 | 95,000 VND | 2,840,500 VND |
| 1 | 罗马-70#靜谧 (晟元) SY9003#-70# | 1 | 31.1 | 0.5 | 30.6 | 101,000 VND | 3,090,600 VND |
| 1 | 罗马-184#淡黃 (晟元) SY9003#-184# | 1 | 32.6 | 0.5 | 32.1 | 101,000 VND | 3,242,100 VND |
| 1 | 罗马-120#姜红 (晟元) SY9003#-120# | 1 | 32.2 | 0.5 | 31.7 | 101,000 VND | 3,201,700 VND |
| 1 | 罗马-143#豆沙 (晟元) SY9003#-143# | 1 | 30.6 | 0.5 | 30.1 | 101,000 VND | 3,040,100 VND |
| 1 | SZD0707#-18#迷彩綠浅杏-广东星海-朱地双面- SZD0707#-18# | 1 | 26.4 | 1 | 25.4 | 128,000 VND | 3,251,200 VND |
| 2 | SZD0707#-18#迷彩綠浅杏-广东星海-朱地双面- SZD0707#-18# | -1 | -26.4 | -1 | -25.4 | 128,000 VND | -3,251,200 VND |
| 2 | 廸桑麻棉-1#本白 873#-1# | -1 | -31.2 | -1 | -30.2 | 95,000 VND | -2,869,000 VND |
Lịch Sử Thu Tiền Đơn Hàng Này
| Ngày Thu | Số Tiền | Chiết Khấu | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 32,030,500 VND | - | - |