Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
小华夫格280g-1#黑色
/kgMã sản phẩm: 685#-1#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
244,263,000 VND
Đã bán trong 32 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
3,215.7 kg
106 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
945.9 kg
27 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 726.9 kg (27c)
Kho Cũ (C): 219 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (32 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV795 | 18/08/2026 | Chị Thúy 94 | Huệ 武惠 | 5 | 153.3 kg | 80,000 VND | 12,264,000 VND | Đơn |
| 26TV745 | 03/08/2026 | Anh quang | Cty-公司 | 2 | 62.4 kg | 80,000 VND | 4,992,000 VND | Đơn |
| 26TV681 | 11/07/2026 | Chị Quỳnh Như | Lộc-阿祿 | 0 | 2 kg | 50,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV639 | 03/07/2026 | Chị Nhi | Giang 江 | 1 | 30.7 kg | 80,000 VND | 2,456,000 VND | Đơn |
| 26TV632 | 01/07/2026 | CH Quỳnh Như | Lộc-阿祿 | 4 | 122.8 kg | 78,000 VND | 9,578,400 VND | Đơn |
| 26TV525 | 09/06/2026 | ANH KHOA | Lộc-阿祿 | 2 | 47.6 kg | 80,000 VND | 3,808,000 VND | Đơn |
| 26TV513 | 08/06/2026 | Anh Trữ | Giang 江 | 1 | 30.4 kg | 75,000 VND | 2,280,000 VND | Đơn |
| 26TV496 | 03/06/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 5 | 154.7 kg | 80,000 VND | 12,376,000 VND | Đơn |
| 26TV462 | 28/05/2026 | Trương Huy | Lộc-阿祿 | 2 | 58.1 kg | 80,000 VND | 4,648,000 VND | Đơn |
| 26TV450 | 26/05/2026 | Anh Sâm Hương Lộ 2 | Cty-公司 | 3 | 92.9 kg | 80,000 VND | 7,432,000 VND | Đơn |
| 26TV448 | 26/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 2 | 60 kg | 76,000 VND | 4,560,000 VND | Đơn |
| 26TVD15 | 26/05/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 2 | 57.2 kg | 103,000 VND | 5,891,600 VND | Đơn |
| 26TV339 | 06/05/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 5 | 148.7 kg | 76,000 VND | 11,301,200 VND | Đơn |
| 26TV325 | 04/05/2026 | Anh Toàn | Lộc-阿祿 | 2 | 62.7 kg | 75,000 VND | 4,702,500 VND | Đơn |
| 26TV307 | 27/04/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 8 | 236.8 kg | 76,000 VND | 17,996,800 VND | Đơn |
| 26TV273 | 20/04/2026 | Anh Tùng Thạch Lam | Trân-阿珍 | 4 | 120.9 kg | 80,000 VND | 9,672,000 VND | Đơn |
| 26TV249 | 14/04/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 2 | 59.1 kg | 76,000 VND | 4,491,600 VND | Đơn |
| 26TV240 | 11/04/2026 | Anh Huy | Lộc-阿祿 | 0 | 2 kg | 50,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV223 | 08/04/2026 | Anh Quân | Lộc-阿祿 | 0 | 2 kg | 50,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV206 | 02/04/2026 | Anh Phương Tuấn | Trân-阿珍 | 4 | 111.3 kg | 75,000 VND | 8,347,500 VND | Đơn |
| 26TV192 | 30/03/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 15 | 459.5 kg | 76,000 VND | 34,922,000 VND | Đơn |
| 26TV110 | 13/03/2026 | Chị Trắng | Cty-公司 | 1 | 32.1 kg | 73,000 VND | 2,343,300 VND | Đơn |
| 26TV106 | 12/03/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | -5 | -152.9 kg | 73,000 VND | -11,161,700 VND | Đơn |
| 26TV106 | 12/03/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 5 | 152.9 kg | 73,000 VND | 11,161,700 VND | Đơn |
| 26TV101 | 11/03/2026 | Anh Phương Tuấn | Trân-阿珍 | 2 | 56.4 kg | 73,000 VND | 4,117,200 VND | Đơn |
| 26TV092 | 10/03/2026 | Chị Trắng | Cty-公司 | 1 | 31.7 kg | 73,000 VND | 2,314,100 VND | Đơn |
| 26TV062 | 06/03/2026 | Anh Khánh Nghĩa | Trân-阿珍 | 10 | 319 kg | 72,000 VND | 22,968,000 VND | Đơn |
| 26TV046 | 04/03/2026 | Chị Thúy 94 | Trân-阿珍 | 5 | 157.4 kg | 72,000 VND | 11,332,800 VND | Đơn |
| 25TV1459 | 03/02/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 7 | 224.9 kg | 72,000 VND | 16,192,800 VND | Đơn |
| 25TV1374 | 16/01/2026 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 6 | 191.7 kg | 72,000 VND | 13,802,400 VND | Đơn |
| 25TVD104 | 04/12/2025 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 0 | -15 kg | 72,000 VND | -1,080,000 VND | Đơn |
| 25TV915 | 30/09/2025 | Anh Thạch Dương | Trân-阿珍 | 5 | 142.4 kg | 72,000 VND | 10,252,800 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (37 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -158.3 kg | 26TV795 |
| 10/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 3 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 03/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -64.4 kg | 26TV745 |
| 11/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV681 |
| 03/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.7 kg | 26TV639 |
| 01/07/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -126.8 kg | 26TV632 |
| 27/06/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 20 cuộn | +635.3 kg | 两地调拨 |
| 09/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -49.6 kg | 26VT525 |
| 08/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.4 kg | 26VT513 |
| 03/06/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -157.2 kg | 26TV496 |
| 28/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.1 kg | 26TV462 |
| 26/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.2 kg | 26TVD15 |
| 26/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61 kg | 26TV448 |
| 26/05/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -94.4 kg | 26TV450 |
| 26/05/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 30 cuộn | +927.5 kg | GuoNei国内进 |
| 25/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 3 cuộn | +90 kg | GuoNei国内进 |
| 22/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 2 cuộn | +59.2 kg | GuoNei国内进 |
| 06/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -151.2 kg | 26TV339 |
| 04/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -63.7 kg | 26TV325 |
| 27/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 8 cuộn | -240.8 kg | 26TV307 |
| 20/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -122.9 kg | 26TV273 |
| 14/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.1 kg | 26TV249 |
| 11/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV240 |
| 08/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV223 |
| 02/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -113.3 kg | 26TV206 |
| 30/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -467 kg | 26TV192 |
| 30/03/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 32 cuộn | +975.7 kg | GuoNei国内进 |
| 13/03/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 5 cuộn | +155.4 kg | 26TV106 |
| 13/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -32.6 kg | 26TV110 |
| 12/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -155.4 kg | 26TV106 |
| 11/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -57.4 kg | 26TV101 |
| 10/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -32.7 kg | 26TV092 |
| 06/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -324 kg | 26TV062 |
| 04/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -159.9 kg | 26TV046 |