Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
40SNR哥弟纹-280g
/kgMã sản phẩm: 9192#280
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
964,527,700 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
8,617.0 kg
284 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
544.5 kg
17 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 544.5 kg (17c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV810 | 22/08/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 10 | 315.1 kg | 113,000 VND | 35,606,300 VND | Đơn |
| 26TV778 | 14/08/2026 | SG 441 DANG HOANG | Cty-公司 | -1 | -31.6 kg | 115,000 VND | -3,634,000 VND | Đơn |
| 26TV782 | 15/08/2026 | Chị Lài | Cty-公司 | 10 | 318.5 kg | 113,000 VND | 35,990,500 VND | Đơn |
| 26TV778 | 14/08/2026 | SG 441 DANG HOANG | Cty-公司 | 2 | 63 kg | 115,000 VND | 7,245,000 VND | Đơn |
| 26TV770 | 12/08/2026 | Du Uyên | Cty-公司 | 2 | 62.6 kg | 85,000 VND | 5,321,000 VND | Đơn |
| 26TV738 | 31/07/2026 | Du Uyên | Cty-公司 | 10 | 310.6 kg | 85,000 VND | 26,401,000 VND | Đơn |
| 26TV717 | 25/07/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 6 | 183.9 kg | 115,000 VND | 21,148,500 VND | Đơn |
| 26TV716 | 25/07/2026 | Chị Lài | Cty-公司 | 10 | 305.7 kg | 113,000 VND | 34,544,100 VND | Đơn |
| 26TV714 | 25/07/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 5 | 154.8 kg | 115,000 VND | 17,802,000 VND | Đơn |
| 26TV703 | 23/07/2026 | Hương Trinh | Cty-公司 | 5 | 153.7 kg | 115,000 VND | 17,675,500 VND | Đơn |
| 26TV692 | 21/07/2026 | Hương Trinh | Dũng-阿勇 | 5 | 155.2 kg | 115,000 VND | 17,848,000 VND | Đơn |
| 26TV670 | 09/07/2026 | Anh Thông月姐弟弟 | Cty-公司 | 1 | 31.8 kg | 115,000 VND | 3,657,000 VND | Đơn |
| 26TV655 | 06/07/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 30.4 kg | 113,000 VND | 3,435,200 VND | Đơn |
| 26TV641 | 03/07/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 2 | 60.3 kg | 113,000 VND | 6,813,900 VND | Đơn |
| 26TV629 | 30/06/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 2 | 55.7 kg | 113,000 VND | 6,294,100 VND | Đơn |
| 26TV608 | 26/06/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 3 | 88 kg | 113,000 VND | 9,944,000 VND | Đơn |
| 26TV582 | 20/06/2026 | FASHION Tuyen | Trân-阿珍 | 10 | 296 kg | 113,000 VND | 33,448,000 VND | Đơn |
| 26TV575 | 18/06/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 20 | 601.2 kg | 113,000 VND | 67,935,600 VND | Đơn |
| 26TV565 | 17/06/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 30.5 kg | 113,000 VND | 3,446,500 VND | Đơn |
| 26TV554 | 15/06/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 31 kg | 113,000 VND | 3,503,000 VND | Đơn |
| 26TV534 | 10/06/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 10 | 306.7 kg | 113,000 VND | 34,657,100 VND | Đơn |
| 26TV533 | 10/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 1 | 29.5 kg | 113,000 VND | 3,333,500 VND | Đơn |
| 26TV529 | 10/06/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 151.8 kg | 113,000 VND | 17,153,400 VND | Đơn |
| 26TV507 | 05/06/2026 | Nhân Nguyên | Lộc-阿祿 | 1 | 30.8 kg | 113,000 VND | 3,480,400 VND | Đơn |
| 26TV506 | 05/06/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 149.4 kg | 113,000 VND | 16,882,200 VND | Đơn |
| 26TV502 | 05/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 3 | 88.3 kg | 113,000 VND | 9,977,900 VND | Đơn |
| 26TV495 | 03/06/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 10 | 298.9 kg | 113,000 VND | 33,775,700 VND | Đơn |
| 26TV487 | 02/06/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 2 | 58.4 kg | 113,000 VND | 6,599,200 VND | Đơn |
| 26TV480 | 01/06/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 148.1 kg | 113,000 VND | 16,735,300 VND | Đơn |
| 26TV478 | 01/06/2026 | Tommy Ngô | Trân-阿珍 | 0 | 2 kg | 65,000 VND | 130,000 VND | Đơn |
| 26TV447 | 26/05/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 20 | 601.6 kg | 113,000 VND | 67,980,800 VND | Đơn |
| 26TV426 | 23/05/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 152.1 kg | 113,000 VND | 17,187,300 VND | Đơn |
| 26TV414 | 21/05/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 1 | 29.9 kg | 113,000 VND | 3,378,700 VND | Đơn |
| 26TV413 | 20/05/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 12 | 369.1 kg | 113,000 VND | 41,708,300 VND | Đơn |
| 26TV388 | 15/05/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 9 | 264.4 kg | 113,000 VND | 29,877,200 VND | Đơn |
| 26TV382 | 14/05/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 4 | 118.5 kg | 113,000 VND | 13,390,500 VND | Đơn |
| 26TV380 | 14/05/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 151.7 kg | 113,000 VND | 17,142,100 VND | Đơn |
| 26TV365 | 11/05/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 15 | 443.5 kg | 113,000 VND | 50,115,500 VND | Đơn |
| 26TV349 | 08/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 6 | 178 kg | 113,000 VND | 20,114,000 VND | Đơn |
| 26TV347 | 08/05/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 149.8 kg | 113,000 VND | 16,927,400 VND | Đơn |
| 26TV346 | 07/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 3 | 89.3 kg | 113,000 VND | 10,090,900 VND | Đơn |
| 26TV326 | 04/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 13 | 383.4 kg | 113,000 VND | 43,324,200 VND | Đơn |
| 26TV324 | 04/05/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 2 | 54 kg | 113,000 VND | 6,102,000 VND | Đơn |
| 26TV309 | 27/04/2026 | Anh Quang Huy | Trân-阿珍 | 1 | 30.2 kg | 113,000 VND | 3,412,600 VND | Đơn |
| 26TV306 | 27/04/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 10 | 309.7 kg | 113,000 VND | 34,996,100 VND | Đơn |
| 26TV286 | 22/04/2026 | Anh Rio | Trân-阿珍 | 4 | 118.7 kg | 113,000 VND | 13,413,100 VND | Đơn |
| 26TV279 | 21/04/2026 | Chị Trang | Lộc-阿祿 | 0 | 1.5 kg | 66,800 VND | 100,200 VND | Đơn |
| 26TV271 | 20/04/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 2 | 61.7 kg | 113,000 VND | 6,972,100 VND | Đơn |
| 26TV261 | 16/04/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 10 | 314.5 kg | 113,000 VND | 35,538,500 VND | Đơn |
| 26TV222 | 08/04/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 10 | 315.1 kg | 113,000 VND | 35,606,300 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 1 cuộn | +32.1 kg | 26TV778 |
| 15/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -640.8 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -323.5 kg | 26TV782 |
| 14/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -64 kg | 26TV778 |
| 12/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -63.6 kg | 26TV770 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 30 cuộn | +963.5 kg | 两地调拨 |
| 31/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -315.6 kg | 26TV738 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -157.3 kg | 26TV714 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -0 kg | 盘仓调整库存 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -186.9 kg | 26TV717 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -310.7 kg | 26TV716 |
| 23/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -156.2 kg | 26TV703 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -157.7 kg | 26TV692 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -32.3 kg | 26TV670 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV655 |
| 03/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.3 kg | 26TV641 |
| 30/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -56.7 kg | 26TV629 |
| 26/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.5 kg | 26TV608 |
| 20/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -301 kg | 26TV582 |
| 18/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -611.2 kg | 26TV575 |
| 17/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31 kg | 26TV565 |
| 15/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.5 kg | 26TV554 |
| 10/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.3 kg | 26VT529 |
| 10/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -311.7 kg | 26TV534 |
| 10/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30 kg | 26TV533 |
| 08/06/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 40 cuộn | +1,262.4 kg | 两地调拨 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.8 kg | 26VT502 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.3 kg | 26VT507 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -151.9 kg | 26VT506 |
| 03/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -303.9 kg | 26TV495 |
| 02/06/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 50 cuộn | +1,575.8 kg | 两地调拨 |
| 02/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.4 kg | 26TV487 |
| 01/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -150.6 kg | 26TV480 |
| 01/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV478 |
| 26/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 50 cuộn | +1,568.6 kg | 两地调拨 |
| 26/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -611.6 kg | 26TV447 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.6 kg | 26TV426 |
| 21/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.4 kg | 26TV414 |
| 20/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 12 cuộn | -375.1 kg | 26TV413 |
| 20/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 30 cuộn | +943.2 kg | 两地调拨 |
| 15/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 9 cuộn | -268.9 kg | 26TV388 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.2 kg | 26TV380 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -120.5 kg | 26TV382 |
| 11/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -451 kg | 26TV365 |
| 08/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -152.3 kg | 26TV347 |
| 08/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -181 kg | 26TV349 |
| 07/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -90.8 kg | 26TV346 |
| 04/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 13 cuộn | -389.9 kg | 26TV326 |
| 04/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -55 kg | 26TV324 |
| 27/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.7 kg | 26TV309 |