Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
40SNR哥弟纹-300g
kgMã sản phẩm: 9192#300
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
838,244,400 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
7,412.0 kg
248 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
1,920 kg
117 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 1,920 kg (117c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV781 | 15/08/2026 | Chị Kiều | Cty-公司 | 2 | 61.5 kg | 113,000 VND | 6,949,500 VND | Đơn |
| 26TV769 | 12/08/2026 | Chú Dũng766 | Cty-公司 | 10 | 304.4 kg | 113,000 VND | 34,397,200 VND | Đơn |
| 26TV753 | 04/08/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 4 | 120.5 kg | 113,000 VND | 13,616,500 VND | Đơn |
| 26TV748 | 03/08/2026 | Chị Kiều | Cty-公司 | 2 | 61 kg | 113,000 VND | 6,893,000 VND | Đơn |
| 26TV747 | 03/08/2026 | Chị Lài | Cty-公司 | 5 | 148.1 kg | 113,000 VND | 16,735,300 VND | Đơn |
| 26TV720 | 27/07/2026 | Chị Kiều | Cty-公司 | 2 | 61 kg | 113,000 VND | 6,893,000 VND | Đơn |
| 26TV711 | 25/07/2026 | Chú Dũng766 | Cty-公司 | 10 | 300.4 kg | 113,000 VND | 33,945,200 VND | Đơn |
| 26TV689 | 17/07/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 4 | 120 kg | 113,000 VND | 13,560,000 VND | Đơn |
| 26TV668 | 09/07/2026 | Chị Kiều | Giang 江 | 2 | 61.5 kg | 113,000 VND | 6,949,500 VND | Đơn |
| 26TV652 | 06/07/2026 | Chị Kiều | Giang 江 | 2 | 60.6 kg | 113,000 VND | 6,847,800 VND | Đơn |
| 26TV590 | 23/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 2 | 56.7 kg | 113,000 VND | 6,407,100 VND | Đơn |
| 26TV585 | 22/06/2026 | Chị Nhi | Giang 江 | 2 | 58.3 kg | 113,000 VND | 6,587,900 VND | Đơn |
| 26TV578 | 20/06/2026 | Chú Dũng766 | Cty-公司 | 10 | 298.8 kg | 113,000 VND | 33,764,400 VND | Đơn |
| 26TV558 | 16/06/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 20 | 589.1 kg | 113,000 VND | 66,568,300 VND | Đơn |
| 26TV556 | 15/06/2026 | Chị Thúy | Giang 江 | 1 | 27.7 kg | 113,000 VND | 3,130,100 VND | Đơn |
| 26TV545 | 12/06/2026 | Anh Châu | Giang 江 | 2 | 58.2 kg | 113,000 VND | 6,576,600 VND | Đơn |
| 26TV542 | 12/06/2026 | Anh Việt | Giang 江 | 2 | 57.3 kg | 113,000 VND | 6,474,900 VND | Đơn |
| 26TV540 | 12/06/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 10 | 293.2 kg | 113,000 VND | 33,131,600 VND | Đơn |
| 26TV538 | 11/06/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 2 | 59.9 kg | 113,000 VND | 6,768,700 VND | Đơn |
| 26TV515 | 08/06/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 3 | 88.6 kg | 113,000 VND | 10,011,800 VND | Đơn |
| 26TV493 | 03/06/2026 | bảo trân | Trân-阿珍 | 3 | 89 kg | 113,000 VND | 10,057,000 VND | Đơn |
| 26TV484 | 02/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 6 | 174.9 kg | 113,000 VND | 19,763,700 VND | Đơn |
| 26TV477 | 01/06/2026 | Chú Dũng766 | Cty-公司 | -1 | -27.2 kg | 113,000 VND | -3,073,600 VND | Đơn |
| 26TV477 | 01/06/2026 | Chú Dũng766 | Cty-公司 | 11 | 331.4 kg | 113,000 VND | 37,448,200 VND | Đơn |
| 26TV474 | 30/05/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 10 | 300.2 kg | 113,000 VND | 33,922,600 VND | Đơn |
| 26TV471 | 29/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 2 | 57.5 kg | 113,000 VND | 6,497,500 VND | Đơn |
| 26TV457 | 27/05/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 4 | 120.9 kg | 113,000 VND | 13,661,700 VND | Đơn |
| 26TV432 | 23/05/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 2 | 60.1 kg | 113,000 VND | 6,791,300 VND | Đơn |
| 26TV428 | 23/05/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 30.7 kg | 115,000 VND | 3,530,500 VND | Đơn |
| 26TV425 | 22/05/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 3 | 89.1 kg | 113,000 VND | 10,068,300 VND | Đơn |
| 26TV422 | 22/05/2026 | FASHION Tuyen | Trân-阿珍 | 10 | 299.8 kg | 113,000 VND | 33,877,400 VND | Đơn |
| 26TV419 | 21/05/2026 | Anh Rio | Trân-阿珍 | 5 | 148.5 kg | 113,000 VND | 16,780,500 VND | Đơn |
| 26TV411 | 20/05/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 20 | 599.4 kg | 113,000 VND | 67,732,200 VND | Đơn |
| 26TV405 | 19/05/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 5 | 152.1 kg | 113,000 VND | 17,187,300 VND | Đơn |
| 26TV402 | 19/05/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 30.4 kg | 115,000 VND | 3,496,000 VND | Đơn |
| 26TV396 | 18/05/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 1 | 30.7 kg | 115,000 VND | 3,530,500 VND | Đơn |
| 26TV388 | 15/05/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 6 | 180.4 kg | 113,000 VND | 20,385,200 VND | Đơn |
| 26TV385 | 14/05/2026 | Chị Nhi | Trân-阿珍 | 1 | 30.8 kg | 118,000 VND | 3,634,400 VND | Đơn |
| 26TV383 | 14/05/2026 | Chị Nhung 26-3 | Cty-公司 | 2 | 59.5 kg | 113,000 VND | 6,723,500 VND | Đơn |
| 26TV382 | 14/05/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 3 | 89.9 kg | 113,000 VND | 10,158,700 VND | Đơn |
| 26TV381 | 14/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 10 | 300.2 kg | 113,000 VND | 33,922,600 VND | Đơn |
| 26TV369 | 11/05/2026 | Anh Trí 25 | Trân-阿珍 | 1 | 30 kg | 115,000 VND | 3,450,000 VND | Đơn |
| 26TV362 | 11/05/2026 | Chị Thư | Lộc-阿祿 | 2 | 60.7 kg | 115,000 VND | 6,980,500 VND | Đơn |
| 26TV359 | 09/05/2026 | Tuyết Ngân | Trân-阿珍 | 10 | 302 kg | 113,000 VND | 34,126,000 VND | Đơn |
| 26TV346 | 07/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 3 | 88.4 kg | 113,000 VND | 9,989,200 VND | Đơn |
| 26TV334 | 06/05/2026 | SG 579 Chi Thao | Lộc-阿祿 | 0 | 1 kg | 100,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV322 | 04/05/2026 | Anh Vũ | Trân-阿珍 | 3 | 91.2 kg | 115,000 VND | 10,488,000 VND | Đơn |
| 26TV317 | 28/04/2026 | Anh Rio | Trân-阿珍 | 10 | 301.7 kg | 113,000 VND | 34,092,100 VND | Đơn |
| 26TV315 | 28/04/2026 | Anh phi - 399 | Trân-阿珍 | 15 | 442.3 kg | 113,000 VND | 49,979,900 VND | Đơn |
| 26TV310 | 27/04/2026 | Chị Kiều | Giang 江 | 2 | 59.6 kg | 113,000 VND | 6,734,800 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 5 cuộn | +0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62.5 kg | 26TV781 |
| 12/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -309.4 kg | 26TV769 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 72 cuộn | +2,291.9 kg | GuoNei国内进 |
| 08/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 16 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 36 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 5 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 36 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 16 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 04/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -122.5 kg | 26TV753 |
| 03/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62 kg | 26TV748 |
| 03/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -105.6 kg | 26TV747 |
| 27/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62 kg | 26TV720 |
| 25/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -305.4 kg | 26TV711 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -122 kg | 26TV689 |
| 13/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -305.9 kg | 26TV682 |
| 09/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -62.5 kg | 26TV668 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.6 kg | 26TV652 |
| 27/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -56.8 kg | 26TV610 |
| 23/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -57.7 kg | 26TV590 |
| 22/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.3 kg | 26TV585 |
| 20/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -303.8 kg | 26TV578 |
| 16/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -599.1 kg | 26TV558 |
| 15/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.2 kg | 26TV556 |
| 12/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -58.3 kg | 26TV542 |
| 12/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -298.2 kg | 26TV540 |
| 12/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -58.2 kg | 26TV545 |
| 11/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.9 kg | 26TV538 |
| 08/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -90.1 kg | 26VT515 |
| 03/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -90.5 kg | 26TV493 |
| 02/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -177.9 kg | 26TV484 |
| 01/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 11 cuộn | -336.9 kg | 26TV477 |
| 01/06/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 1 cuộn | +27.7 kg | 26TV477 |
| 30/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -305.2 kg | 26TV474 |
| 29/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -58.5 kg | 26TV471 |
| 27/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -122.9 kg | 26TV457 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.2 kg | 26TV428 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.1 kg | 26TV432 |
| 22/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -90.6 kg | 26TV425 |
| 22/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -304.8 kg | 26TV422 |
| 21/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -151 kg | 26TV419 |
| 20/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -609.4 kg | 26TV411 |
| 19/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.6 kg | 26TV405 |
| 19/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV402 |
| 18/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.2 kg | 26TV396 |
| 15/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -183.4 kg | 26TV388 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -91.4 kg | 26TV382 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -305.2 kg | 26TV381 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.5 kg | 26TV383 |