Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
40SRT黑丝罗马布-400g
/kgMã sản phẩm: 827#400
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
892,577,900 VND
Đã bán trong 50 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
10,495.6 kg
347 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
4,753 kg
150 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 4,752.9 kg (150c)
Kho Cũ (C): 0.1 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (50 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV796 | 19/08/2026 | Vải Phương Hồng | Huệ 武惠 | 0 | 1 kg | 100,000 VND | 100,000 VND | Đơn |
| 26TV791 | 17/08/2026 | Chị Tuyên | Cty-公司 | 10 | 311.3 kg | 85,000 VND | 26,460,500 VND | Đơn |
| 26TV786 | 17/08/2026 | Uyên Dũng | Cty-公司 | 10 | 313.2 kg | 87,000 VND | 27,248,400 VND | Đơn |
| 26TV766 | 11/08/2026 | Chị Tuyên | Cty-公司 | 10 | 306.4 kg | 85,000 VND | 26,044,000 VND | Đơn |
| 26TV730 | 29/07/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 14 | 434.8 kg | 85,000 VND | 36,958,000 VND | Đơn |
| 26TV729 | 29/07/2026 | Chú Phương | Cty-公司 | 1 | 32.8 kg | 85,000 VND | 2,788,000 VND | Đơn |
| 26TV722 | 28/07/2026 | Chú Dũng766 | Cty-公司 | 10 | 302.5 kg | 83,000 VND | 25,107,500 VND | Đơn |
| 26TV705 | 23/07/2026 | Chú Phương | Cty-公司 | 1 | 30.7 kg | 85,000 VND | 2,609,500 VND | Đơn |
| 26TV704 | 23/07/2026 | Vải Gia Khang | Huệ 武惠 | 20 | 623 kg | 85,000 VND | 52,955,000 VND | Đơn |
| 26TV692 | 21/07/2026 | Hương Trinh | Dũng-阿勇 | 5 | 155 kg | 85,000 VND | 13,175,000 VND | Đơn |
| 26TV689 | 17/07/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 3 | 92.2 kg | 86,000 VND | 7,929,200 VND | Đơn |
| 26TV659 | 08/07/2026 | Chú Phương | Giang 江 | 1 | 30.6 kg | 85,000 VND | 2,601,000 VND | Đơn |
| 26TV651 | 06/07/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 5 | 151.9 kg | 85,000 VND | 12,911,500 VND | Đơn |
| 26TV642 | 03/07/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 3 | 93.5 kg | 85,000 VND | 7,947,500 VND | Đơn |
| 26TV635 | 02/07/2026 | Văn Bi | Cty-公司 | 2 | 60.3 kg | 86,000 VND | 5,185,800 VND | Đơn |
| 26TV626 | 30/06/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 2 | 58.9 kg | 85,000 VND | 5,006,500 VND | Đơn |
| 26TV606 | 26/06/2026 | Chú Phương | Giang 江 | 1 | 30 kg | 85,000 VND | 2,550,000 VND | Đơn |
| 26TV604 | 25/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 18 | 530.4 kg | 85,000 VND | 45,084,000 VND | Đơn |
| 26TV576 | 19/06/2026 | CH Quỳnh Như | Cty-公司 | 1 | 30.4 kg | 86,000 VND | 2,614,400 VND | Đơn |
| 26TV573 | 18/06/2026 | Tấn Cường | Cty-公司 | 1 | 27.8 kg | 90,000 VND | 2,502,000 VND | Đơn |
| 26TV569 | 17/06/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 5 | 151.9 kg | 85,000 VND | 12,911,500 VND | Đơn |
| 26TV553 | 15/06/2026 | Chị Thúy | Giang 江 | 2 | 59.4 kg | 85,000 VND | 5,049,000 VND | Đơn |
| 26TV551 | 15/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 20 | 606.3 kg | 85,000 VND | 51,535,500 VND | Đơn |
| 26TV527 | 09/06/2026 | Tommy Ngô | Trân-阿珍 | 1 | 32.8 kg | 85,000 VND | 2,788,000 VND | Đơn |
| 26TV505 | 05/06/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 2 | 60 kg | 85,000 VND | 5,100,000 VND | Đơn |
| 26TV503 | 05/06/2026 | Anh Châu | Giang 江 | 1 | 29.4 kg | 85,000 VND | 2,499,000 VND | Đơn |
| 26TV497 | 03/06/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 5 | 149.7 kg | 85,000 VND | 12,724,500 VND | Đơn |
| 26TV494 | 03/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 24 | 726.1 kg | 85,000 VND | 61,718,500 VND | Đơn |
| 26TV479 | 01/06/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 20 | 592.2 kg | 85,000 VND | 50,337,000 VND | Đơn |
| 26TV475 | 30/05/2026 | 571-Chi Hau Vu | Lộc-阿祿 | 20 | 605.3 kg | 85,000 VND | 51,450,500 VND | Đơn |
| 26TV471 | 29/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 4 | 116.5 kg | 85,000 VND | 9,902,500 VND | Đơn |
| 26TV440 | 25/05/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 3 | 89.4 kg | 85,000 VND | 7,599,000 VND | Đơn |
| 26TV436 | 25/05/2026 | Anh Cường Hồng Lạc | Cty-公司 | 5 | 150.6 kg | 85,000 VND | 12,801,000 VND | Đơn |
| 26TV435 | 25/05/2026 | 571-Chi Hau Vu | Lộc-阿祿 | 10 | 298.9 kg | 85,000 VND | 25,406,500 VND | Đơn |
| 26TV434 | 23/05/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 7 | 210.5 kg | 85,000 VND | 17,892,500 VND | Đơn |
| 26TV433 | 23/05/2026 | Anh Chí Kiên | Trân-阿珍 | 16 | 468.7 kg | 85,000 VND | 39,839,500 VND | Đơn |
| 26TV417 | 21/05/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 15 | 449.9 kg | 85,000 VND | 38,241,500 VND | Đơn |
| 26TV412 | 20/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 90.1 kg | 85,000 VND | 7,658,500 VND | Đơn |
| 26TV407 | 19/05/2026 | Anh Quang Huy | Trân-阿珍 | -10 | -299.8 kg | 85,000 VND | -25,483,000 VND | Đơn |
| 26TV390 | 16/05/2026 | 571-Chi Hau Vu | Lộc-阿祿 | 2 | 60.4 kg | 85,000 VND | 5,134,000 VND | Đơn |
| 26TV386 | 14/05/2026 | Anh Quang Huy | Trân-阿珍 | 10 | 299.8 kg | 85,000 VND | 25,483,000 VND | Đơn |
| 26TV385 | 14/05/2026 | Chị Nhi | Trân-阿珍 | 1 | 31.2 kg | 88,000 VND | 2,745,600 VND | Đơn |
| 26TV379 | 14/05/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 1 | 29.8 kg | 85,000 VND | 2,533,000 VND | Đơn |
| 26TV374 | 12/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | -1 | -31 kg | 85,000 VND | -2,635,000 VND | Đơn |
| 26TV374 | 12/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 91.7 kg | 85,000 VND | 7,794,500 VND | Đơn |
| 26TV311 | 27/04/2026 | Anh PhươngHL3 | Giang 江 | 0 | -2 kg | 85,000 VND | -170,000 VND | Đơn |
| 26TV345 | 07/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 89.4 kg | 85,000 VND | 7,599,000 VND | Đơn |
| 26TV340 | 07/05/2026 | Minh Đan | Trân-阿珍 | 5 | 150.4 kg | 85,000 VND | 12,784,000 VND | Đơn |
| 26TV324 | 04/05/2026 | Anh Phú | Lộc-阿祿 | 2 | 60 kg | 85,000 VND | 5,100,000 VND | Đơn |
| 26TV320 | 29/04/2026 | Anh Thái | Trân-阿珍 | 50 | 1,511.3 kg | 85,000 VND | 128,460,500 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (50 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -1 kg | 26TV796 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -316.3 kg | 26TV791 |
| 17/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -318.2 kg | 26TV786 |
| 15/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -3,379.3 kg | 盘仓调整库存 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -311.4 kg | 26TV766 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 180 cuộn | +5,699.8 kg | GuoNei国内进 |
| 29/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -33.3 kg | 26TV729 |
| 29/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 14 cuộn | -441.8 kg | 26TV730 |
| 28/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -307.5 kg | 26TV722 |
| 23/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.2 kg | 26TV705 |
| 23/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -633 kg | 26TV704 |
| 21/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -157.5 kg | 26TV692 |
| 17/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -93.7 kg | 26TV689 |
| 08/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.1 kg | 26TV659 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.4 kg | 26TV651 |
| 03/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -95 kg | 26TV642 |
| 02/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.3 kg | 26TV635 |
| 30/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.9 kg | 26TV626 |
| 27/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -91.6 kg | 26TV610 |
| 26/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.5 kg | 26TV606 |
| 25/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 18 cuộn | -539.4 kg | 26TV604 |
| 19/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV576 |
| 18/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.3 kg | 26TV573 |
| 17/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.4 kg | 26TV569 |
| 15/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -616.3 kg | 26TV551 |
| 15/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.4 kg | 26TV553 |
| 09/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -33.3 kg | 26VT527 |
| 08/06/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 40 cuộn | +1,306.7 kg | 两地调拨 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61 kg | 26VT505 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -29.9 kg | 26VT503 |
| 03/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 24 cuộn | -738.1 kg | 26TV494 |
| 03/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -152.2 kg | 26TV497 |
| 02/06/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 30 cuộn | +976.3 kg | 两地调拨 |
| 01/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -602.2 kg | 26TV479 |
| 30/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 20 cuộn | -615.3 kg | 26TV475 |
| 29/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -118.5 kg | 26TV471 |
| 25/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -90.9 kg | 26TV440 |
| 25/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -153.1 kg | 26TV436 |
| 25/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -303.9 kg | 26TV435 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 7 cuộn | -214 kg | 26TV434 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 16 cuộn | -476.7 kg | 26TV433 |
| 21/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -457.4 kg | 26TV417 |
| 20/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -91.6 kg | 26TV412 |
| 19/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 10 cuộn | +304.8 kg | 26TV386 |
| 16/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.4 kg | 26TV390 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.3 kg | 26TV379 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.7 kg | 26TV385 |
| 14/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -304.8 kg | 26TV386 |
| 13/05/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 1 cuộn | +31.5 kg | 26TV374 |
| 12/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -93.2 kg | 26TV374 |