Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
830#-1#本白-Trắng kem
/kgMã sản phẩm: 830#-1#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
260,335,988 VND
Đã bán trong 39 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
2,298.3 kg
78 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
-60.2 kg
6 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): -60.2 kg (6c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (39 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV766 | 11/08/2026 | Chị Tuyên | Cty-公司 | 2 | 59.2 kg | 114,000 VND | 6,748,800 VND | Đơn |
| 26TV751 | 04/08/2026 | Chị Lài | Cty-公司 | 0 | 2 kg | 125,000 VND | 250,000 VND | Đơn |
| 26TV741 | 31/07/2026 | Chị Sương Tân Hương | Cty-公司 | 2 | 58.4 kg | 113,000 VND | 6,599,200 VND | Đơn |
| 26TV739 | 31/07/2026 | Chị Tuyết | Cty-公司 | 6 | 179.6 kg | 113,000 VND | 20,294,800 VND | Đơn |
| 26TV733 | 29/07/2026 | Khang Vải | Cty-公司 | 1 | 30.6 kg | 115,000 VND | 3,519,000 VND | Đơn |
| 26TV680 | 10/07/2026 | Anh Hiếu | Giang 江 | 1 | 30.5 kg | 114,000 VND | 3,477,000 VND | Đơn |
| 26TV656 | 07/07/2026 | HẢI PHONG | Lộc-阿祿 | 1 | 29.7 kg | 122,040 VND | 3,624,588 VND | Đơn |
| 26TV650 | 06/07/2026 | Anh Phong | Lộc-阿祿 | 1 | 30.5 kg | 113,000 VND | 3,446,500 VND | Đơn |
| 26TV630 | 01/07/2026 | Du Uyên | Giang 江 | 1 | 24.7 kg | 113,000 VND | 2,791,100 VND | Đơn |
| 26TV615 | 29/06/2026 | Chị Yến Mini | Trân-阿珍 | 2 | 54.8 kg | 113,000 VND | 6,192,400 VND | Đơn |
| 26TV602 | 25/06/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 5 | 145.6 kg | 113,000 VND | 16,452,800 VND | Đơn |
| 26TV560 | 16/06/2026 | HẢI PHONG | Lộc-阿祿 | 1 | 27.3 kg | 113,000 VND | 3,084,900 VND | Đơn |
| 26TV510 | 06/06/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 1 | 29.7 kg | 113,000 VND | 3,356,100 VND | Đơn |
| 26TV503 | 05/06/2026 | Anh Châu | Giang 江 | 1 | 30.3 kg | 113,000 VND | 3,423,900 VND | Đơn |
| 26TV434 | 23/05/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 1 | 28.4 kg | 113,000 VND | 3,209,200 VND | Đơn |
| 26TV412 | 20/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 1 | 28.2 kg | 112,000 VND | 3,158,400 VND | Đơn |
| 26TV403 | 19/05/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 5 | 145 kg | 113,000 VND | 16,385,000 VND | Đơn |
| 26TV387 | 15/05/2026 | Chị Phương Anh | Trân-阿珍 | 1 | 28.5 kg | 113,000 VND | 3,220,500 VND | Đơn |
| 26TV348 | 08/05/2026 | Tommy Ngô | Trân-阿珍 | 1 | 30.5 kg | 117,000 VND | 3,568,500 VND | Đơn |
| 26TV321 | 04/05/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 3 | 87.6 kg | 113,000 VND | 9,898,800 VND | Đơn |
| 26TV309 | 27/04/2026 | Anh Quang Huy | Trân-阿珍 | 2 | 56.9 kg | 113,000 VND | 6,429,700 VND | Đơn |
| 26TV289 | 22/04/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 1 | 29.8 kg | 113,000 VND | 3,367,400 VND | Đơn |
| 26TV287 | 22/04/2026 | Anh Thái | Trân-阿珍 | 2 | 59.2 kg | 113,000 VND | 6,689,600 VND | Đơn |
| 26TV282 | 21/04/2026 | Anh Thái | Trân-阿珍 | 3 | 88.2 kg | 113,000 VND | 9,966,600 VND | Đơn |
| 26TV272 | 20/04/2026 | Chị Lài | Giang 江 | 1 | 30.8 kg | 113,000 VND | 3,480,400 VND | Đơn |
| 26TV257 | 15/04/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 1 | 28.1 kg | 112,000 VND | 3,147,200 VND | Đơn |
| 26TV254 | 14/04/2026 | Anh Thái | Trân-阿珍 | 2 | 58.1 kg | 113,000 VND | 6,565,300 VND | Đơn |
| 26TV251 | 14/04/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 6 | 177.1 kg | 113,000 VND | 20,012,300 VND | Đơn |
| 26TV221 | 07/04/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 3 | 88.4 kg | 113,000 VND | 9,989,200 VND | Đơn |
| 26TV217 | 07/04/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 2 | 60.1 kg | 115,000 VND | 6,911,500 VND | Đơn |
| 26TV213 | 06/04/2026 | Chị Mộng Kha | Lộc-阿祿 | 1 | 29.9 kg | 113,000 VND | 3,378,700 VND | Đơn |
| 26TV202 | 01/04/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 2 | 58.6 kg | 113,000 VND | 6,621,800 VND | Đơn |
| 26TV196 | 31/03/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 2 | 60.9 kg | 115,000 VND | 7,003,500 VND | Đơn |
| 26TV190 | 30/03/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 1 | 29.6 kg | 112,000 VND | 3,315,200 VND | Đơn |
| 26TV187 | 30/03/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 1 | 30.5 kg | 115,000 VND | 3,507,500 VND | Đơn |
| 26TV116 | 14/03/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 1 | 28.4 kg | 113,000 VND | 3,209,200 VND | Đơn |
| 26TV113 | 13/03/2026 | Anh Thái Quang | Trân-阿珍 | 5 | 148.2 kg | 113,000 VND | 16,746,600 VND | Đơn |
| 26TV016 | 27/02/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 3 | 91.8 kg | 112,000 VND | 10,281,600 VND | Đơn |
| 26TV002 | 24/02/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 2 | 62.6 kg | 112,000 VND | 7,011,200 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (48 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 15 cuộn | -0 kg | 盘仓调整库存 |
| 15/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 9 cuộn | -1,194.9 kg | 盘仓调整库存 |
| 11/08/2026 | Kho M | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.2 kg | 26TV766 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 18 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 2 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 18 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 08/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 3 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 04/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV751 |
| 31/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.4 kg | 26TV741 |
| 31/07/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 21 cuộn | +628.5 kg | 盘仓调整库存 |
| 31/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -182.6 kg | 26TV739 |
| 10/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31 kg | 26TV680 |
| 07/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.2 kg | 26TV656 |
| 06/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31 kg | 26TV650 |
| 01/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -25.2 kg | 26TV630 |
| 29/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -55.8 kg | 26TV615 |
| 25/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -148.1 kg | 26TV602 |
| 16/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -27.8 kg | 26TV560 |
| 06/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.2 kg | 26VT510 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.8 kg | 26VT503 |
| 23/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.9 kg | 26TV434 |
| 20/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.7 kg | 26TV412 |
| 19/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -147.5 kg | 26TV403 |
| 15/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -29 kg | 26TV387 |
| 08/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31 kg | 26TV348 |
| 04/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.1 kg | 26TV321 |
| 27/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -57.9 kg | 26TV309 |
| 22/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -60.2 kg | 26TV287 |
| 22/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.3 kg | 26TV289 |
| 21/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.7 kg | 26TV282 |
| 20/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31.3 kg | 26TV272 |
| 16/04/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 40 cuộn | +1,243.4 kg | GuoNei国内进 |
| 15/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.6 kg | 26TV257 |
| 14/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.1 kg | 26TV254 |
| 14/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -180.1 kg | 26TV251 |
| 07/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.1 kg | 26TV217 |
| 07/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.9 kg | 26TV221 |
| 06/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.4 kg | 26TV213 |
| 01/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -59.6 kg | 26TV202 |
| 31/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.9 kg | 26TV196 |
| 30/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.1 kg | 26TV190 |
| 30/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31 kg | 26TV187 |
| 14/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.9 kg | 26TV116 |
| 13/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -150.7 kg | 26TV113 |
| 27/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -93.3 kg | 26TV016 |
| 24/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -63.6 kg | 26TV002 |