Sản phẩm/
Chi Tiết Sản Phẩm & Tồn Kho
Hôm nay: 22/08/2026
Nhập ExcelQuay lại danh sách sản phẩm
830#-13#浅灰-Xám lợt
/kgMã sản phẩm: 830#-13#
Tổng Doanh Thu Tạo Ra
349,875,700 VND
Đã bán trong 33 đơn
Tổng Khối Lượng Đã Bán
3,136.3 kg
103 cuộn đã xuất bán
Tồn Kho Hiện Tại (Tổng)
0 kg
39 cuộn còn lại
Phân Bổ Kho (M / C)
Kho Mới (M): 0 kg (39c)
Kho Cũ (C): 0 kg (0c)
Lịch Sử Xuất Bán Sản Phẩm (33 đơn gần nhất)
Các đơn hàng kinh doanh đã đặt mua mặt hàng này
| Mã Đơn | Ngày Bán | Khách Hàng | Nhân Viên | Số Cuộn | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26TV680 | 10/07/2026 | Anh Hiếu | Giang 江 | 1 | 30.1 kg | 114,000 VND | 3,431,400 VND | Đơn |
| 26TV607 | 26/06/2026 | Anh Quyền - 277 | Trân-阿珍 | 1 | 29.5 kg | 115,000 VND | 3,392,500 VND | Đơn |
| 26TV569 | 17/06/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 88.3 kg | 112,000 VND | 9,889,600 VND | Đơn |
| 26TV561 | 16/06/2026 | Chị Lan | Trân-阿珍 | 1 | 28.4 kg | 113,000 VND | 3,209,200 VND | Đơn |
| 26TV503 | 05/06/2026 | Anh Châu | Giang 江 | 1 | 28.2 kg | 113,000 VND | 3,186,600 VND | Đơn |
| 26TV497 | 03/06/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 86.1 kg | 112,000 VND | 9,643,200 VND | Đơn |
| 26TV418 | 21/05/2026 | Chị Hường | Trân-阿珍 | 2 | 56 kg | 113,000 VND | 6,328,000 VND | Đơn |
| 26TV412 | 20/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 4 | 116.5 kg | 112,000 VND | 13,048,000 VND | Đơn |
| 26TV401 | 19/05/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 3 | 88.3 kg | 115,000 VND | 10,154,500 VND | Đơn |
| 26TV374 | 12/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 88.2 kg | 112,000 VND | 9,878,400 VND | Đơn |
| 26TV345 | 07/05/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 85.7 kg | 112,000 VND | 9,598,400 VND | Đơn |
| 26TV260 | 16/04/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | -2 | -57.8 kg | 115,000 VND | -6,647,000 VND | Đơn |
| 26TV269 | 18/04/2026 | Anh Bình Liên Khu | Cty-公司 | 2 | 60 kg | 115,000 VND | 6,900,000 VND | Đơn |
| 26TV260 | 16/04/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 2 | 57.8 kg | 115,000 VND | 6,647,000 VND | Đơn |
| 26TV257 | 15/04/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 3 | 89.7 kg | 112,000 VND | 10,046,400 VND | Đơn |
| 26TV213 | 06/04/2026 | Chị Mộng Kha | Lộc-阿祿 | 2 | 62.7 kg | 113,000 VND | 7,085,100 VND | Đơn |
| 26TV212 | 06/04/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 10 | 300.5 kg | 112,000 VND | 33,656,000 VND | Đơn |
| 26TV162 | 23/03/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 5 | 149.9 kg | 112,000 VND | 16,788,800 VND | Đơn |
| 26TV143 | 18/03/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 1 | 30.5 kg | 112,000 VND | 3,416,000 VND | Đơn |
| 26TV119 | 14/03/2026 | Hồ Văn | Lộc-阿祿 | 0 | 2 kg | 75,000 VND | 150,000 VND | Đơn |
| 26TV116 | 14/03/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 1 | 30.4 kg | 113,000 VND | 3,435,200 VND | Đơn |
| 26TV115 | 14/03/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 5 | 151.6 kg | 112,000 VND | 16,979,200 VND | Đơn |
| 26TV100 | 11/03/2026 | Mẫn - 395 | Cty-公司 | 1 | 31.6 kg | 110,000 VND | 3,476,000 VND | Đơn |
| 26TV099 | 11/03/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 5 | 153.3 kg | 108,000 VND | 16,556,400 VND | Đơn |
| 26TV096 | 11/03/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 5 | 159.4 kg | 112,000 VND | 17,852,800 VND | Đơn |
| 26TV082 | 09/03/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 10 | 320.1 kg | 112,000 VND | 35,851,200 VND | Đơn |
| 26TV038 | 03/03/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 4 | 126.6 kg | 112,000 VND | 14,179,200 VND | Đơn |
| 26TV031 | 02/03/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 8 | 239.2 kg | 108,000 VND | 25,833,600 VND | Đơn |
| 26TV020 | 28/02/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 2 | 63.8 kg | 112,000 VND | 7,145,600 VND | Đơn |
| 26TV016 | 27/02/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 2 | 64.8 kg | 112,000 VND | 7,257,600 VND | Đơn |
| 26TV013 | 27/02/2026 | Anh Phúc Thiên | Trân-阿珍 | 4 | 120.4 kg | 110,000 VND | 13,244,000 VND | Đơn |
| 26TV010 | 26/02/2026 | Anh Quốc An | Trân-阿珍 | 2 | 60.3 kg | 108,000 VND | 6,512,400 VND | Đơn |
| 26TV002 | 24/02/2026 | Anh Kiệt | Trân-阿珍 | 6 | 194.2 kg | 112,000 VND | 21,750,400 VND | Đơn |
Lịch Sử Biến Động Xuất / Nhập Kho (39 giao dịch gần nhất)
| Ngày | Kho | Loại | Số Cuộn | Khối Lượng | Lý Do / Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -1,594.4 kg | 盘仓调整库存 |
| 10/08/2026 | Kho M | Nhập (IN) | 39 cuộn | +0 kg | 调入新仓库 |
| 10/08/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 39 cuộn | -0 kg | 调入新仓库 |
| 10/07/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.6 kg | 26TV680 |
| 26/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30 kg | 26TV607 |
| 17/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.8 kg | 26TV569 |
| 16/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.9 kg | 26TV561 |
| 05/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -28.7 kg | 26VT503 |
| 03/06/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -87.6 kg | 26TV497 |
| 21/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -57 kg | 26TV418 |
| 20/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -118.5 kg | 26TV412 |
| 19/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.8 kg | 26TV401 |
| 12/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -89.7 kg | 26TV374 |
| 07/05/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -87.2 kg | 26TV345 |
| 22/04/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 2 cuộn | +58.8 kg | 26TV260 |
| 18/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61 kg | 26TV269 |
| 16/04/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 67 cuộn | +2,031 kg | GuoNei国内进 |
| 16/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -58.8 kg | 26TV260 |
| 15/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 3 cuộn | -91.2 kg | 26TV257 |
| 06/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -63.7 kg | 26TV213 |
| 06/04/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -305.5 kg | 26TV212 |
| 04/04/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 20 cuộn | +642.6 kg | GuoNei国内进 |
| 23/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -152.4 kg | 26TV162 |
| 18/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -31 kg | 26TV143 |
| 14/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -154.1 kg | 26TV115 |
| 14/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 0 cuộn | -2 kg | 26TV119 |
| 14/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -30.9 kg | 26TV116 |
| 11/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -155.8 kg | 26TV099 |
| 11/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 1 cuộn | -32.1 kg | 26TV100 |
| 11/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 5 cuộn | -161.9 kg | 26TV096 |
| 09/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 10 cuộn | -325.1 kg | 26TV082 |
| 03/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -128.6 kg | 26TV038 |
| 02/03/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 8 cuộn | -243.2 kg | 26TV031 |
| 28/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -64.8 kg | 26TV020 |
| 27/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -65.8 kg | 26TV016 |
| 27/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 4 cuộn | -122.4 kg | 26TV013 |
| 26/02/2026 | Kho C | Nhập (IN) | 32 cuộn | +1,045.3 kg | GuoNei国内进 |
| 26/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 2 cuộn | -61.3 kg | 26TV010 |
| 24/02/2026 | Kho C | Xuất (OUT) | 6 cuộn | -197.2 kg | 26TV002 |